СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Земля как объект недвижимости
Согласно Земельному кодексу РФ за использование земли необходимо вносить арендную плату или уплачивать земельный налог. Начиная с 1 ноября 2007 г. землевладельцы впервые будут платить налог на свое имущество по новым правилам. Ставки устанавливает муниципалитет, но они не могут быть выше 0,3% от кадастровой стоимости.
подробнее »
Кризис кончился. Пришла пора строить дом
Поведение покупателей на рынке загородного жилья во многом определяется ситуацией на рынке недвижимости в городе, несмотря на значительные различия уровней развитости этих рынков, потребительских характеристик жилья, схем финансирования покупок и их целей, условий владения и пр.
подробнее »ПРОДАЖА КВАРТИР В САМАРЕ
Перечень досутпных вариантов жилой недвижимости:
Квартиры с пятью и более комнатами:
| Улица/Дом | Комнат | Этаж | Площадь, м2 общ : жил : кух |
Цена, руб |
| пр. Мира, 98 | 5 | 11/11 | 228.6 : 160.2 : 15 | 11 250 000 |
| ул. Путевая, 102 | 5 | 9/13 | 144.7 : 105.6 : 18 | 5 270 000 |
| пр. Журавлева, 78 | 5 | 3/5 | 274.1 : 200.3 : 7 | 9 750 000 |
| ул. Ленина, 71 | 5 | 6/9 | 202.2 : 155.2 : 16 | 10 980 000 |
| ул. Тюленина, 109 | 5 | 7/8 | 258.9 : 200.7 : 8 | 10 930 000 |
| пер. Стадионный, 110 | 5 | 5/7 | 151.4 : 120.3 : 7 | 13 510 000 |
| ул. Морская, 52 | 5 | 7/9 | 129.7 : 100.6 : 9 | 5 370 000 |
| ул. Колхозная, 65 | 5 | 5/9 | 145.6 : 95.7 : 18 | 11 180 000 |
| ул. Цимлянская, 66 | 5 | 3/4 | 205.1 : 155.1 : 19 | 18 120 000 |
| ул. О.Кошевого, 33 | 5 | 6/9 | 255.1 : 195.3 : 11 | 19 150 000 |
| пр. Ветеранов, 44 | 5 | 2/3 | 183.5 : 130.8 : 20 | 13 290 000 |
| ул. Егорова, 94 | 5 | 7/11 | 205.8 : 155.7 : 19 | 9 560 000 |
| ул. Краснодонская, 130 | 5 | 10/10 | 88.5 : 55.9 : 14 | 1 360 000 |
| ул. Трактовая, 18 | 5 | 9/9 | 273.1 : 195.8 : 12 | 28 540 000 |
| ул. Ушакова, 127 | 5 | 7/9 | 142.1 : 105.7 : 10 | 5 230 000 |
| пр. Р.Люксембург, 68 | 5 | 3/5 | 136.7 : 100.6 : 16 | 5 500 000 |
| ул. Средняя, 47 | 5 | 6/11 | 128.4 : 95.5 : 9 | 12 590 000 |
| ул. Пушкинская, 8 | 5 | 10/10 | 163.5 : 130.4 : 7 | 6 940 000 |
| ул. Беломорская, 123 | 5 | 3/6 | 253.5 : 175.1 : 20 | 19 690 000 |
| пр. Красная Горка, 68 | 5 | 8/10 | 182.4 : 135.5 : 13 | 17 080 000 |
| пр. Пионеров, 99 | 5 | 5/6 | 106.4 : 70.7 : 18 | 4 090 000 |
| ул. Добролюбова, 29 | 5 | 3/3 | 134.1 : 90.8 : 13 | 8 590 000 |
| пр. Расковой, 70 | 5 | 11/16 | 247.2 : 190.2 : 19 | 19 990 000 |
| пр. Механизаторов, 101 | 5 | 7/9 | 182.6 : 140.5 : 7 | 10 160 000 |
| пер. Звездный, 6 | 5 | 11/15 | 195.7 : 150.6 : 15 | 17 350 000 |
| ул. Тюленина, 91 | 5 | 10/14 | 137.3 : 95.4 : 18 | 3 200 000 |
| ул. Волочаевская, 82 | 5 | 12/13 | 240.2 : 190.2 : 12 | 16 880 000 |
| ул. Ключевская, 33 | 5 | 4/6 | 226.1 : 155.3 : 19 | 15 200 000 |
| ул. Бакинская, 69 | 5 | 2/2 | 82.1 : 55.6 : 8 | 8 570 000 |
| ул. Саратовская, 67 | 5 | 5/6 | 135.9 : 95.1 : 17 | 2 930 000 |
| ул. Худайбердина, 130 | 5 | 12/14 | 208.4 : 160.3 : 8 | 20 410 000 |
| ул. Лунная, 71 | 5 | 6/6 | 115.5 : 85.4 : 13 | 6 780 000 |
| пр. Механизаторов, 89 | 5 | 11/13 | 188.9 : 130.4 : 15 | 16 870 000 |
| пр. Багратиона, 117 | 5 | 2/6 | 100.2 : 60.9 : 19 | 6 250 000 |
| ул. Горняцкая, 92 | 5 | 6/8 | 77.5 : 55.6 : 8 | 5 300 000 |
| ул. Одесская, 21 | 5 | 8/8 | 105.8 : 65.1 : 19 | 7 660 000 |
| ул. Шахтерская, 59 | 5 | 7/8 | 104.9 : 75.1 : 11 | 5 200 000 |
| ул. Курганная, 130 | 5 | 8/10 | 114.9 : 75.9 : 20 | 9 230 000 |
| ул. Крылова, 86 | 5 | 8/10 | 175.5 : 135.4 : 13 | 6 240 000 |
| ул. Надречная, 26 | 5 | 12/13 | 208.1 : 145.6 : 14 | 14 380 000 |
| ул. Горняцкая, 120 | 5 | 7/10 | 208.8 : 155.8 : 14 | 22 330 000 |
| ул. Болотная, 41 | 5 | 10/12 | 239.2 : 190.2 : 11 | 25 260 000 |
| ул. Камчатская, 93 | 5 | 5/8 | 238.4 : 180.3 : 13 | 16 870 000 |
| пр. Лебедева, 48 | 5 | 5/5 | 256.9 : 195.9 : 12 | 26 850 000 |
| ул. Сплавная, 95 | 5 | 6/10 | 217.8 : 165.4 : 11 | 10 790 000 |
| ул. Ленинская, 67 | 5 | 8/12 | 96.8 : 65.1 : 10 | 9 040 000 |
| ул. Привокзальная, 99 | 5 | 1/5 | 244.1 : 175.6 : 10 | 18 710 000 |
| пр. Красных Зорь, 80 | 5 | 8/13 | 219.1 : 150.8 : 18 | 14 580 000 |
| ул. Сибирская, 36 | 5 | 10/11 | 80.5 : 55.4 : 14 | 7 630 000 |
| ул. Майская, 38 | 5 | 6/6 | 245.5 : 190.4 : 17 | 9 280 000 |
| ул. Цветочная, 90 | 5 | 9/12 | 97 : 65.6 : 15 | 5 210 000 |
| ул. Луганская, 11 | 5 | 7/11 | 149.1 : 105.7 : 17 | 5 210 000 |
| пер. Верхний, 75 | 5 | 2/3 | 176.3 : 125.5 : 9 | 4 960 000 |
| ул. Восточная, 96 | 5 | 5/6 | 77.2 : 55.2 : 11 | 4 210 000 |
| пр. Металлургов, 107 | 5 | 5/8 | 98.9 : 65.9 : 11 | 6 870 000 |
| пр. Радищева, 6 | 5 | 10/13 | 100.9 : 60.7 : 20 | 2 850 000 |
| пр. Металлистов, 55 | 5 | 3/8 | 195.1 : 135.8 : 14 | 13 740 000 |
| ул. Водопьянова, 75 | 5 | 7/7 | 253.2 : 200.2 : 13 | 15 970 000 |
| ул. Свободная, 21 | 5 | 1/2 | 109.6 : 75.7 : 15 | 3 850 000 |
| пер. Шоссейный, 113 | 5 | 9/11 | 184.1 : 135.3 : 15 | 7 550 000 |
| ул. Строительная, 90 | 5 | 5/8 | 141.5 : 105.2 : 10 | 14 750 000 |
| ул. Володарского, 92 | 5 | 6/9 | 147.7 : 95.8 : 20 | 16 040 000 |
| пер. Зеленый, 5 | 5 | 9/11 | 155.8 : 110.2 : 18 | 3 600 000 |
| ул. Международная, 122 | 5 | 8/10 | 231.3 : 165.2 : 11 | 19 500 000 |
| ул. Нижняя, 51 | 5 | 11/14 | 225.5 : 175.4 : 15 | 18 190 000 |
| пер. Широкий, 100 | 5 | 7/7 | 185.3 : 125.5 : 18 | 15 460 000 |
| пр. Николаева, 76 | 5 | 5/8 | 154.4 : 105.3 : 14 | 14 820 000 |
| ул. Знаменская, 24 | 5 | 8/13 | 92 : 55.5 : 18 | 6 400 000 |
| пер. Профсоюзный, 15 | 5 | 10/15 | 93.6 : 55.2 : 20 | 7 970 000 |
| ул. Беговая, 15 | 5 | 2/2 | 235 : 175.2 : 16 | 9 310 000 |
| пер. Майский, 108 | 5 | 6/7 | 243.8 : 195.7 : 9 | 23 170 000 |
| ул. Учебная, 18 | 5 | 1/1 | 123.6 : 85.2 : 10 | 11 680 000 |
| пр. Правды, 39 | 5 | 7/10 | 204.4 : 155.5 : 10 | 11 440 000 |
| ул. Профсоюзная, 101 | 5 | 4/7 | 176.3 : 125.8 : 19 | 17 610 000 |
| ул. Пригородная, 110 | 5 | 9/11 | 278.1 : 195.8 : 17 | 5 010 000 |
| ул. Ильинская, 61 | 5 | 6/8 | 132.9 : 90.3 : 20 | 12 110 000 |
| ул. Краснофлотская, 89 | 5 | 8/12 | 222.6 : 160.2 : 9 | 23 640 000 |
| ул. Черноморская, 86 | 5 | 5/8 | 255.8 : 190.2 : 18 | 20 100 000 |
| ул. Поселковая, 43 | 5 | 1/4 | 151.4 : 105.9 : 19 | 2 340 000 |
| пер. Дачный, 69 | 5 | 10/15 | 144.1 : 100.6 : 10 | 15 510 000 |
| ул. Володарского, 89 | 5 | 2/4 | 129.6 : 90.1 : 17 | 3 430 000 |
| пр. Нефтебаза, 28 | 5 | 5/8 | 135.3 : 100.2 : 10 | 6 030 000 |
| пер. Мельничный, 126 | 5 | 1/6 | 95.9 : 65.5 : 14 | 2 710 000 |
| ул. Гвардейская, 58 | 5 | 7/10 | 248.3 : 190.6 : 10 | 23 470 000 |
| ул. Покрышкина, 93 | 5 | 7/12 | 78.3 : 55.4 : 9 | 8 140 000 |
| ул. Омская, 73 | 5 | 2/7 | 172.5 : 120.4 : 12 | 17 860 000 |
| пр. Красная Горка, 89 | 5 | 9/11 | 252.7 : 200.6 : 12 | 23 180 000 |
| пр. Космодемьянской, 26 | 5 | 6/7 | 243.6 : 195.5 : 9 | 26 260 000 |
| ул. Козлова, 63 | 5 | 10/14 | 150.5 : 110.8 : 12 | 5 960 000 |
| ул. Тюменская, 100 | 5 | 11/14 | 226.2 : 155.4 : 19 | 12 520 000 |
| пр. Садовый пр, 110 | 5 | 5/8 | 256.9 : 195.9 : 12 | 18 140 000 |
| ул. Фестивальная, 8 | 5 | 3/6 | 228 : 180.8 : 11 | 3 830 000 |
| ул. Кутузова, 60 | 5 | 2/5 | 78.4 : 55.5 : 9 | 7 650 000 |
| ул. Прохладная, 47 | 5 | 4/5 | 169.2 : 120.9 : 8 | 4 080 000 |
| ул. Ушакова, 121 | 5 | 4/6 | 104.3 : 70.7 : 10 | 10 940 000 |
| пер. Целинный, 79 | 5 | 6/10 | 239.1 : 185.1 : 17 | 10 430 000 |
| пер. Малый, 45 | 5 | 7/8 | 237 : 190.8 : 8 | 24 130 000 |
| ул. Объездная, 114 | 5 | 4/5 | 137.8 : 95.1 : 11 | 6 560 000 |
| ул. Широкая, 72 | 5 | 9/14 | 94.6 : 65.5 : 16 | 4 960 000 |
| пер. Родниковый, 17 | 5 | 10/10 | 134.3 : 85.7 : 20 | 11 500 000 |
| пр. Джалиля, 21 | 5 | 6/9 | 142.4 : 105.1 : 11 | 10 820 000 |
| ул. Омская, 16 | 5 | 5/5 | 224.3 : 170.6 : 11 | 4 500 000 |
| ул. Новосибирская, 127 | 5 | 3/4 | 254 : 195.8 : 19 | 21 800 000 |
| ул. Пролетарская, 86 | 5 | 8/8 | 227.5 : 155.6 : 20 | 9 330 000 |
| ул. Брянская, 23 | 5 | 10/15 | 281.2 : 195.9 : 20 | 11 190 000 |
| ул. Захарова, 126 | 5 | 8/13 | 260.8 : 200.6 : 10 | 27 750 000 |
| пр. Мамина-Сибиряка, 58 | 5 | 6/8 | 180.7 : 140.6 : 12 | 17 100 000 |
| ул. Кирпичная, 31 | 5 | 8/11 | 172.9 : 115.4 : 19 | 8 710 000 |
| ул. Яблоневая, 72 | 5 | 8/12 | 196.7 : 150.6 : 16 | 13 250 000 |
| пр. Баумана, 130 | 5 | 11/15 | 202.9 : 140.9 : 15 | 21 750 000 |
| ул. Западная, 96 | 5 | 11/14 | 249.6 : 175.2 : 16 | 21 950 000 |
| ул. Бажова, 121 | 5 | 8/9 | 169.8 : 130.2 : 7 | 14 920 000 |
| ул. Калужская, 117 | 5 | 7/7 | 129.5 : 100.4 : 9 | 4 070 000 |
| ул. Новороссийская, 103 | 5 | 4/9 | 246.6 : 190.1 : 9 | 6 290 000 |
| пр. Ленина пр-кт, 120 | 5 | 5/6 | 260.5 : 190.1 : 7 | 15 840 000 |
| ул. Пионерская, 92 | 5 | 3/8 | 179.4 : 130.7 : 16 | 4 560 000 |
| ул. Ветеринарная, 21 | 5 | 8/10 | 257.6 : 200.5 : 17 | 12 850 000 |
| ул. Красина, 8 | 5 | 8/9 | 220.4 : 150.3 : 20 | 13 180 000 |
| ул. Циолковского, 129 | 5 | 2/2 | 228 : 160.5 : 14 | 9 040 000 |
| ул. Милицейская, 23 | 5 | 2/7 | 105.3 : 75.4 : 11 | 6 000 000 |
| пер. Тупой, 100 | 5 | 5/7 | 142.5 : 100.9 : 8 | 11 210 000 |
| ул. Маяковского, 43 | 5 | 4/6 | 225.2 : 175.2 : 15 | 17 250 000 |
| пр. Связистов, 120 | 5 | 1/5 | 93.5 : 55.1 : 20 | 3 800 000 |
| пер. Родниковый, 79 | 5 | 9/11 | 138.6 : 100.5 : 13 | 5 910 000 |
| ул. Социалистическая, 87 | 5 | 8/9 | 96.5 : 65.6 : 9 | 6 010 000 |
| ул. Дзержинского, 4 | 5 | 5/8 | 274.8 : 200.1 : 8 | 29 920 000 |




