СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Земля как объект недвижимости
Согласно Земельному кодексу РФ за использование земли необходимо вносить арендную плату или уплачивать земельный налог. Начиная с 1 ноября 2007 г. землевладельцы впервые будут платить налог на свое имущество по новым правилам. Ставки устанавливает муниципалитет, но они не могут быть выше 0,3% от кадастровой стоимости.
подробнее »
Кризис кончился. Пришла пора строить дом
Поведение покупателей на рынке загородного жилья во многом определяется ситуацией на рынке недвижимости в городе, несмотря на значительные различия уровней развитости этих рынков, потребительских характеристик жилья, схем финансирования покупок и их целей, условий владения и пр.
подробнее »ПРОДАЖА КВАРТИР В САМАРЕ
Перечень досутпных вариантов жилой недвижимости:
Четырехкомнатные квартиры:
| Улица/Дом | Комнат | Этаж | Площадь, м2 общ : жил : кух |
Цена, руб |
| пер. Целинный, 11 | 4 | 3/5 | 110.7 : 68.8 : 19 | 7 130 000 |
| пр. Коммуны, 89 | 4 | 4/6 | 167.8 : 124.6 : 12 | 3 820 000 |
| ул. Мечникова, 57 | 4 | 2/4 | 175.4 : 128.3 : 15 | 14 100 000 |
| ул. Севастопольская, 86 | 4 | 8/9 | 106.1 : 80.1 : 10 | 2 140 000 |
| ул. Больничная, 28 | 4 | 7/8 | 94.6 : 72.2 : 8 | 10 260 000 |
| пр. Марта, 118 | 4 | 8/12 | 208 : 148.5 : 10 | 11 800 000 |
| пр. Молодой Гвардии, 60 | 4 | 7/10 | 90.1 : 60.1 : 10 | 3 980 000 |
| ул. Моховая, 43 | 4 | 10/12 | 200 : 148.8 : 14 | 4 350 000 |
| пер. Парковый, 21 | 4 | 8/11 | 137.6 : 100.5 : 17 | 2 360 000 |
| пр. Микрорайон, 63 | 4 | 8/11 | 124.8 : 84.6 : 12 | 1 980 000 |
| пр. Радищева, 100 | 4 | 6/6 | 171 : 132.5 : 12 | 15 420 000 |
| пр. Люксембург, 128 | 4 | 10/14 | 182.3 : 132.2 : 17 | 13 870 000 |
| ул. Раздольная, 38 | 4 | 7/11 | 158.8 : 116.6 : 13 | 8 220 000 |
| пер. Малый, 7 | 4 | 8/10 | 191.3 : 148.6 : 13 | 19 200 000 |
| ул. Филатова, 18 | 4 | 8/12 | 219.8 : 152.1 : 17 | 11 110 000 |
| пр. Лихачева, 31 | 4 | 7/10 | 229.6 : 160.2 : 16 | 19 640 000 |
| пр. Крупской, 95 | 4 | 9/14 | 210.6 : 152.7 : 7 | 20 680 000 |
| пр. Новоселов, 58 | 4 | 3/3 | 203.6 : 156.5 : 8 | 22 320 000 |
| ул. Рудничная, 30 | 4 | 8/8 | 118 : 80.8 : 17 | 8 940 000 |
| ул. Кубанская, 119 | 4 | 7/10 | 91.1 : 60.8 : 10 | 3 540 000 |
| пр. Либкнехта, 60 | 4 | 4/6 | 163.7 : 108.5 : 19 | 16 960 000 |
| ул. Луганская, 91 | 4 | 10/14 | 84 : 52.8 : 18 | 4 780 000 |
| ул. Армейская, 119 | 4 | 12/17 | 80.1 : 48.9 : 19 | 5 080 000 |
| ул. Московская, 127 | 4 | 11/15 | 209.3 : 144.2 : 17 | 3 410 000 |
| ул. Главная, 28 | 4 | 3/7 | 209.9 : 152.2 : 7 | 17 490 000 |
| ул. Вавилова, 127 | 4 | 6/11 | 178.1 : 140.1 : 10 | 11 870 000 |
| ул. Водопроводная, 99 | 4 | 3/6 | 198.9 : 140.2 : 12 | 6 500 000 |
| пер. Клубный, 15 | 4 | 4/5 | 206.9 : 156.7 : 11 | 3 360 000 |
| ул. Жданова, 61 | 4 | 5/6 | 191.9 : 136.4 : 10 | 9 530 000 |
| пер. Мира, 122 | 4 | 4/5 | 175.6 : 132.2 : 17 | 14 580 000 |
| пр. Черемушки, 47 | 4 | 2/7 | 182.8 : 132.6 : 17 | 16 880 000 |
| пер. Горького, 120 | 4 | 7/12 | 203.3 : 140.5 : 16 | 17 720 000 |
| пр. Лазо, 11 | 4 | 3/3 | 218.1 : 152.3 : 15 | 14 250 000 |
| ул. Бабушкина, 60 | 4 | 3/6 | 130.5 : 84.4 : 18 | 12 160 000 |
| пр. Революции пл, 67 | 4 | 6/6 | 210.2 : 144.9 : 17 | 5 520 000 |
| ул. Рыбацкая, 23 | 4 | 11/11 | 141 : 104.2 : 16 | 5 700 000 |
| ул. Ленина, 70 | 4 | 3/6 | 104.4 : 68.3 : 19 | 9 260 000 |
| ул. Матросова, 57 | 4 | 4/9 | 205.9 : 152.7 : 15 | 16 020 000 |
| ул. Новороссийская, 100 | 4 | 8/13 | 69.5 : 44.6 : 10 | 3 890 000 |
| ул. Рощинская, 130 | 4 | 9/12 | 131.6 : 96.3 : 16 | 6 050 000 |
| пр. Васильева, 79 | 4 | 6/6 | 197.3 : 144.2 : 17 | 13 340 000 |
| пер. Солнечный, 24 | 4 | 8/12 | 115.9 : 80.9 : 8 | 2 880 000 |
| ул. Яблоневая, 51 | 4 | 4/5 | 101.6 : 68.8 : 19 | 6 020 000 |
| ул. М.Горького, 78 | 4 | 3/4 | 64.8 : 44.6 : 9 | 2 110 000 |
| пер. Дорожный, 6 | 4 | 6/7 | 68.3 : 48.2 : 8 | 7 060 000 |
| пер. Гаражный, 92 | 4 | 4/7 | 123.5 : 88.4 : 13 | 4 870 000 |
| ул. Новгородская, 63 | 4 | 1/3 | 135.9 : 104.1 : 11 | 4 890 000 |
| пр. Лесной, 100 | 4 | 2/3 | 199.2 : 156.8 : 11 | 6 850 000 |
| ул. Автомобильная, 93 | 4 | 3/8 | 203.6 : 148.5 : 18 | 14 760 000 |
| ул. Брянская, 50 | 4 | 8/8 | 85 : 56.7 : 17 | 9 300 000 |
| ул. Каспийская, 122 | 4 | 11/16 | 129.4 : 96.2 : 14 | 12 830 000 |
| пр. З.Космодемьянской, 5 | 4 | 9/11 | 212.1 : 160.9 : 11 | 4 220 000 |
| ул. Стахановская, 35 | 4 | 10/12 | 138.3 : 96.2 : 18 | 10 900 000 |
| пер. Мельничный, 26 | 4 | 8/12 | 101.3 : 76.1 : 10 | 4 480 000 |
| ул. Губкина, 116 | 4 | 10/13 | 154.6 : 104.7 : 15 | 11 570 000 |
| пр. Лизы Чайкиной, 82 | 4 | 10/11 | 232.5 : 160.1 : 19 | 11 810 000 |
| пр. Лесной, 95 | 4 | 3/4 | 184.4 : 144.5 : 11 | 14 090 000 |
| пер. Чехова, 19 | 4 | 9/9 | 158.5 : 112.9 : 8 | 11 610 000 |
| ул. Каменская, 122 | 4 | 8/12 | 177.2 : 140.2 : 9 | 7 460 000 |
| пер. Песочный, 93 | 4 | 7/7 | 180.8 : 120.6 : 20 | 12 100 000 |
| ул. Отрадная, 121 | 4 | 6/10 | 203.2 : 140.4 : 16 | 19 830 000 |
| пр. Водников, 128 | 4 | 7/7 | 91.9 : 64.1 : 15 | 3 680 000 |
| ул. Б.Хмельницкого, 31 | 4 | 3/8 | 139.3 : 96.2 : 11 | 7 580 000 |
| пр. Тургенева, 96 | 4 | 7/11 | 222.9 : 160.4 : 9 | 5 340 000 |
| ул. Чайковского, 1 | 4 | 8/8 | 169.9 : 116.9 : 14 | 9 870 000 |
| пр. Красных Партизан, 60 | 4 | 11/14 | 219.5 : 156.4 : 11 | 5 200 000 |
| пр. Ветеранов, 66 | 4 | 10/14 | 98.3 : 64.2 : 18 | 7 690 000 |
| ул. Красная, 112 | 4 | 2/7 | 140 : 100.8 : 14 | 10 970 000 |
| ул. Можайского, 64 | 4 | 6/7 | 180.4 : 140.3 : 12 | 9 780 000 |
| ул. Высоцкого, 48 | 4 | 4/6 | 190.8 : 140.6 : 15 | 18 010 000 |
| ул. Геологическая, 111 | 4 | 6/9 | 215 : 156.8 : 19 | 5 730 000 |
| пер. Сенной, 19 | 4 | 12/15 | 181.1 : 132.9 : 15 | 12 620 000 |
| ул. О.Кошевого, 123 | 4 | 7/7 | 152.5 : 112.4 : 12 | 16 400 000 |
| ул. Кооперативная, 104 | 4 | 8/11 | 166 : 116.8 : 20 | 11 410 000 |
| ул. Грибная, 27 | 4 | 5/6 | 94.1 : 60.9 : 18 | 5 670 000 |
| ул. Алексеева, 127 | 4 | 3/3 | 72.5 : 44.4 : 17 | 3 830 000 |
| пер. Ленинградский, 3 | 4 | 7/7 | 77.3 : 52.2 : 12 | 5 880 000 |
| пер. Шевченко, 100 | 4 | 9/13 | 114.3 : 84.2 : 9 | 1 760 000 |
| ул. Ворошилова, 3 | 4 | 3/4 | 99.3 : 64.2 : 19 | 1 740 000 |
| ул. Ягодная, 70 | 4 | 3/8 | 121.2 : 84.3 : 20 | 4 860 000 |
| ул. Достоевского, 8 | 4 | 8/12 | 176.1 : 120.1 : 16 | 7 810 000 |
| ул. Пушкина, 104 | 4 | 7/8 | 113.6 : 84.7 : 12 | 4 510 000 |
| пр. Ленина пр-кт, 79 | 4 | 10/12 | 163 : 124.8 : 7 | 3 660 000 |
| ул. Крымская, 103 | 4 | 10/12 | 164.4 : 120.3 : 20 | 5 210 000 |
| пр. Горького Максима, 93 | 4 | 4/6 | 77.8 : 44.1 : 19 | 8 240 000 |
| ул. Ползунова, 67 | 4 | 7/9 | 128 : 92.5 : 17 | 6 640 000 |
| ул. Халтурина, 113 | 4 | 9/13 | 163.5 : 124.4 : 8 | 3 770 000 |
| ул. Заводская, 94 | 4 | 11/12 | 78.8 : 52.3 : 16 | 1 200 000 |
| пр. Макаренко, 129 | 4 | 10/13 | 155 : 116.8 : 9 | 5 990 000 |
| ул. Краснодонская, 85 | 4 | 3/3 | 183.4 : 124.8 : 17 | 15 570 000 |
| ул. Курчатова, 64 | 4 | 7/9 | 150.7 : 100.3 : 17 | 14 060 000 |
| ул. Менжинского, 45 | 4 | 5/10 | 208.1 : 156.9 : 12 | 12 900 000 |
| ул. Высоцкого, 24 | 4 | 4/5 | 93.3 : 68.2 : 8 | 8 570 000 |
| ул. Фруктовая, 108 | 4 | 6/9 | 88.3 : 60.2 : 8 | 1 870 000 |
| ул. Правобережная, 99 | 4 | 6/9 | 72.2 : 48.9 : 7 | 1 150 000 |
| пер. Шоссейный, 116 | 4 | 2/5 | 175.4 : 136.2 : 12 | 6 050 000 |
| пр. Автомобилистов, 47 | 4 | 9/11 | 137.7 : 100.6 : 17 | 13 040 000 |
| ул. Просторная, 43 | 4 | 10/15 | 106.6 : 72.5 : 16 | 8 610 000 |
| пр. Карла Либкнехта, 130 | 4 | 8/10 | 165 : 128.3 : 11 | 8 190 000 |
| ул. Тупиковая, 64 | 4 | 6/10 | 195.5 : 152.9 : 12 | 9 810 000 |
| пер. Октябрьский, 6 | 4 | 10/13 | 109.9 : 68.2 : 19 | 7 590 000 |
| ул. Шахтерская, 9 | 4 | 3/3 | 65 : 48.3 : 7 | 3 940 000 |
| пер. Сибирский, 126 | 4 | 9/13 | 184.7 : 128.8 : 13 | 14 450 000 |
| ул. Санаторная, 6 | 4 | 5/9 | 180.1 : 120.8 : 19 | 19 380 000 |
| ул. Славянская, 94 | 4 | 9/11 | 154.4 : 108.3 : 10 | 15 110 000 |
| пер. Казачий, 62 | 4 | 4/4 | 189.5 : 136.4 : 19 | 12 570 000 |
| ул. Сельскохозяйственная, 90 | 4 | 8/8 | 90.2 : 68.5 : 8 | 3 880 000 |
| ул. Прудовая, 73 | 4 | 8/9 | 138.5 : 88.9 : 20 | 14 620 000 |
| ул. Кирова, 57 | 4 | 7/7 | 94.4 : 68.3 : 9 | 4 230 000 |
| пр. К.Маркса, 28 | 4 | 6/8 | 110.5 : 68.6 : 19 | 2 570 000 |
| ул. Придорожная, 54 | 4 | 6/11 | 202 : 148.8 : 16 | 11 890 000 |
| ул. Звездная, 28 | 4 | 10/14 | 122.2 : 84.9 : 9 | 7 800 000 |
| ул. Новогодняя, 67 | 4 | 6/10 | 210 : 160.8 : 9 | 3 720 000 |




