СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Земля как объект недвижимости
Согласно Земельному кодексу РФ за использование земли необходимо вносить арендную плату или уплачивать земельный налог. Начиная с 1 ноября 2007 г. землевладельцы впервые будут платить налог на свое имущество по новым правилам. Ставки устанавливает муниципалитет, но они не могут быть выше 0,3% от кадастровой стоимости.
подробнее »
Кризис кончился. Пришла пора строить дом
Поведение покупателей на рынке загородного жилья во многом определяется ситуацией на рынке недвижимости в городе, несмотря на значительные различия уровней развитости этих рынков, потребительских характеристик жилья, схем финансирования покупок и их целей, условий владения и пр.
подробнее »ПРОДАЖА КВАРТИР В САМАРЕ
Перечень досутпных вариантов жилой недвижимости:
Двухкомнатные квартиры:
| Улица/Дом | Комнат | Этаж | Площадь, м2 общ : жил : кух |
Цена, руб |
| ул. Добролюбова, 62 | 2 | 4/5 | 52 : 26.4 : 19 | 2 980 000 |
| пер. Строителей, 7 | 2 | 4/8 | 80.1 : 58.4 : 10 | 5 960 000 |
| пер. Шевченко, 17 | 2 | 7/8 | 57.4 : 32.8 : 18 | 3 750 000 |
| ул. Толбухина, 56 | 2 | 8/8 | 93.3 : 66.6 : 10 | 6 250 000 |
| ул. Окружная, 45 | 2 | 5/5 | 47.7 : 26.4 : 16 | 1 940 000 |
| ул. Богдана Хмельницкого, 4 | 2 | 9/9 | 61.4 : 36.3 : 16 | 3 390 000 |
| пер. Пожарный, 102 | 2 | 1/6 | 56.1 : 28.6 : 18 | 4 520 000 |
| пр. Культуры, 88 | 2 | 7/8 | 102.3 : 76.1 : 11 | 1 880 000 |
| пер. Урицкого, 119 | 2 | 8/11 | 81.4 : 46.8 : 19 | 5 220 000 |
| пер. Красноармейский, 90 | 2 | 7/12 | 71.3 : 46.9 : 15 | 1 360 000 |
| пер. Береговой, 119 | 2 | 4/4 | 42.1 : 22.5 : 14 | 780 000 |
| ул. Комсомольская, 99 | 2 | 4/4 | 107.2 : 74.4 : 8 | 3 870 000 |
| ул. Челябинская, 69 | 2 | 5/6 | 75.4 : 46.2 : 20 | 5 030 000 |
| ул. Никольская, 108 | 2 | 8/11 | 54.8 : 38.2 : 7 | 2 000 000 |
| ул. Огородная, 34 | 2 | 1/5 | 106.8 : 66.6 : 18 | 1 860 000 |
| пер. Герцена, 17 | 2 | 8/11 | 70.8 : 52.3 : 8 | 6 530 000 |
| ул. Д.Бедного, 54 | 2 | 1/6 | 61 : 40.5 : 7 | 5 590 000 |
| ул. Путевая, 58 | 2 | 8/9 | 57.9 : 34.3 : 15 | 1 560 000 |
| пер. Пушкина, 13 | 2 | 10/11 | 112.9 : 78.3 : 15 | 2 910 000 |
| ул. Малая, 97 | 2 | 5/5 | 102.7 : 68.9 : 20 | 5 680 000 |
| ул. Дарвина, 108 | 2 | 8/9 | 90.7 : 68.9 : 8 | 7 250 000 |
| пр. Огарева, 75 | 2 | 8/8 | 104.1 : 72.9 : 13 | 3 430 000 |
| пр. Левитана, 20 | 2 | 8/9 | 71.2 : 46.8 : 15 | 3 740 000 |
| ул. Известковая, 82 | 2 | 11/16 | 115.8 : 78.6 : 11 | 8 620 000 |
| ул. Светлая, 69 | 2 | 8/11 | 84.8 : 60.6 : 9 | 5 850 000 |
| пр. Возрождения, 11 | 2 | 5/8 | 57 : 36.7 : 13 | 860 000 |
| пр. лет Победы, 18 | 2 | 4/8 | 44 : 24.8 : 13 | 660 000 |
| ул. Стрельникова, 115 | 2 | 5/5 | 89.8 : 62.3 : 15 | 3 630 000 |
| пр. Свободы, 56 | 2 | 8/13 | 76.5 : 52.1 : 14 | 3 340 000 |
| ул. Ворошилова, 79 | 2 | 2/7 | 93.1 : 68.4 : 11 | 1 450 000 |
| ул. Петрова, 124 | 2 | 7/7 | 55.5 : 34.1 : 10 | 2 660 000 |
| ул. Леваневского, 28 | 2 | 6/6 | 110.7 : 76.4 : 19 | 9 920 000 |
| ул. Ватутина, 100 | 2 | 7/10 | 106.6 : 74.7 : 7 | 7 320 000 |
| пер. Коммунальный, 74 | 2 | 5/5 | 111.1 : 78.4 : 17 | 7 580 000 |
| ул. Некрасова, 4 | 2 | 5/9 | 111.8 : 74.2 : 19 | 3 040 000 |
| ул. Ремесленная, 11 | 2 | 7/9 | 110.7 : 78.1 : 17 | 4 810 000 |
| ул. Гончарова, 56 | 2 | 3/7 | 106.7 : 68.8 : 15 | 4 220 000 |
| ул. Горная, 117 | 2 | 6/9 | 103 : 70.4 : 15 | 10 760 000 |
| пер. Парковый, 70 | 2 | 2/3 | 114.2 : 74.4 : 15 | 6 780 000 |
| пер. Совхозный, 7 | 2 | 11/13 | 84.5 : 54.4 : 12 | 6 520 000 |
| ул. Жигулевская, 84 | 2 | 3/3 | 115.5 : 72.4 : 19 | 6 040 000 |
| ул. Гончарова, 7 | 2 | 8/10 | 50.1 : 26.5 : 17 | 4 550 000 |
| ул. Пугачевская, 74 | 2 | 7/9 | 73.5 : 42.4 : 17 | 3 270 000 |
| пер. Урицкого, 29 | 2 | 9/12 | 77.2 : 50.2 : 17 | 6 820 000 |
| ул. Тихая, 60 | 2 | 4/4 | 98.3 : 64.2 : 18 | 3 270 000 |
| ул. Цветочная, 23 | 2 | 6/11 | 89.8 : 60.6 : 9 | 3 000 000 |
| пер. Кирова, 73 | 2 | 3/6 | 108.4 : 70.7 : 20 | 5 480 000 |
| ул. Костромская, 4 | 2 | 6/8 | 112.3 : 80.2 : 12 | 11 100 000 |
| ул. Логовая, 59 | 2 | 7/9 | 81.4 : 52.8 : 18 | 7 160 000 |
| ул. Янтарная, 130 | 2 | 1/4 | 36.4 : 22.8 : 9 | 760 000 |
| пр. Энгельса, 92 | 2 | 8/13 | 92.3 : 66.6 : 9 | 8 730 000 |
| пр. Свободы, 5 | 2 | 1/1 | 103.4 : 72.8 : 16 | 9 960 000 |
| ул. Краснодонская, 66 | 2 | 6/9 | 61 : 38.3 : 15 | 4 420 000 |
| ул. Островная, 93 | 2 | 7/8 | 91.9 : 62.2 : 9 | 8 880 000 |
| пер. Сибирский, 29 | 2 | 8/10 | 53.1 : 28.6 : 15 | 2 840 000 |
| ул. Читинская, 30 | 2 | 7/9 | 96.6 : 70.5 : 12 | 5 440 000 |
| пр. Свобода, 75 | 2 | 5/5 | 44.9 : 22.4 : 15 | 3 120 000 |
| ул. Стрельникова, 73 | 2 | 8/11 | 62.5 : 42.8 : 9 | 1 810 000 |
| ул. Нагорная, 117 | 2 | 6/6 | 109.5 : 80.4 : 13 | 2 890 000 |
| ул. Белорусская, 38 | 2 | 3/8 | 51.4 : 28.8 : 13 | 990 000 |
| ул. Изумрудная, 45 | 2 | 6/10 | 96.7 : 62.8 : 13 | 7 820 000 |
| пер. Колхозный, 28 | 2 | 7/9 | 102.7 : 70.3 : 9 | 7 490 000 |
| пр. Микрорайон, 23 | 2 | 6/8 | 89.4 : 66.2 : 10 | 6 990 000 |
| ул. Щетинкина, 9 | 2 | 7/10 | 102.3 : 76.9 : 10 | 10 310 000 |
| пер. Дальний, 19 | 2 | 10/12 | 46.9 : 32.4 : 8 | 890 000 |
| ул. Маяковского, 63 | 2 | 6/10 | 86.1 : 56.1 : 16 | 9 330 000 |
| пр. Дежнева, 15 | 2 | 5/7 | 65.1 : 42.8 : 8 | 5 040 000 |
| ул. Олега Кошевого, 108 | 2 | 9/11 | 46.3 : 28.7 : 8 | 2 900 000 |
| ул. Песочная, 70 | 2 | 3/3 | 84.8 : 60.7 : 12 | 2 070 000 |
| ул. Шишкина, 7 | 2 | 7/10 | 86.9 : 58.4 : 9 | 2 180 000 |
| пр. Блюхера, 111 | 2 | 8/10 | 50.8 : 24.6 : 20 | 3 370 000 |
| пер. Советский, 94 | 2 | 10/15 | 106.8 : 74.8 : 17 | 2 020 000 |
| ул. Мая, 12 | 2 | 5/6 | 53.5 : 34.1 : 8 | 3 610 000 |
| ул. Техническая, 98 | 2 | 8/11 | 61.5 : 34.8 : 18 | 4 000 000 |
| пр. Правды, 67 | 2 | 9/13 | 69.6 : 40.5 : 19 | 1 310 000 |
| пр. К.Маркса, 124 | 2 | 1/5 | 96.5 : 60.4 : 16 | 4 840 000 |
| пр. Восьмого Марта, 65 | 2 | 6/7 | 78.1 : 56.9 : 7 | 7 010 000 |
| пр. Марата, 43 | 2 | 11/11 | 106.4 : 76.3 : 11 | 11 030 000 |
| пер. Профсоюзный, 38 | 2 | 9/13 | 70.5 : 42.9 : 19 | 1 810 000 |
| ул. Львовская, 29 | 2 | 6/11 | 40.6 : 22.2 : 14 | 3 480 000 |
| пер. Набережный, 71 | 2 | 4/6 | 95.3 : 60.2 : 15 | 7 510 000 |
| пр. Семашко, 17 | 2 | 6/9 | 40.9 : 26.6 : 9 | 4 250 000 |
| пр. Революции пл, 7 | 2 | 9/9 | 61.8 : 38.2 : 16 | 1 680 000 |
| пр. Юлаева, 83 | 2 | 4/4 | 78.9 : 50.3 : 16 | 5 430 000 |
| ул. Минская, 128 | 2 | 9/9 | 92.2 : 62.4 : 9 | 5 780 000 |
| ул. Дружная, 76 | 2 | 9/13 | 54 : 34.5 : 8 | 4 940 000 |
| ул. Малиновая, 111 | 2 | 10/11 | 76.6 : 52.2 : 7 | 1 880 000 |
| ул. Переселенческая, 16 | 2 | 10/13 | 111.7 : 74.8 : 12 | 5 130 000 |
| ул. Боровая, 112 | 2 | 7/12 | 52.4 : 28.7 : 18 | 3 390 000 |
| пер. Тихий, 82 | 2 | 6/6 | 46 : 22.5 : 19 | 3 120 000 |
| пр. Салавата, 70 | 2 | 7/12 | 92.8 : 64.8 : 15 | 9 680 000 |
| ул. Майская, 61 | 2 | 10/12 | 55.3 : 28.2 : 20 | 5 060 000 |
| пер. Кирпичный, 38 | 2 | 6/7 | 63 : 36.8 : 17 | 5 050 000 |




