СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Земля как объект недвижимости
Согласно Земельному кодексу РФ за использование земли необходимо вносить арендную плату или уплачивать земельный налог. Начиная с 1 ноября 2007 г. землевладельцы впервые будут платить налог на свое имущество по новым правилам. Ставки устанавливает муниципалитет, но они не могут быть выше 0,3% от кадастровой стоимости.
подробнее »
Кризис кончился. Пришла пора строить дом
Поведение покупателей на рынке загородного жилья во многом определяется ситуацией на рынке недвижимости в городе, несмотря на значительные различия уровней развитости этих рынков, потребительских характеристик жилья, схем финансирования покупок и их целей, условий владения и пр.
подробнее »ПРОДАЖА КВАРТИР В САМАРЕ
Перечень досутпных вариантов жилой недвижимости:
Однокомнатные квартиры:
| Улица/Дом | Комнат | Этаж | Площадь, м2 общ : жил : кух |
Цена, руб |
| ул. Тепличная, 9 | 1 | 11/11 | 51.3 : 26.6 : 18 | 4 140 000 |
| пр. Кравченко, 50 | 1 | 8/11 | 34.2 : 15.2 : 16 | 1 750 000 |
| ул. Беломорская, 23 | 1 | 4/9 | 31 : 18.3 : 9 | 810 000 |
| ул. Омская, 88 | 1 | 3/6 | 40.6 : 26.9 : 7 | 3 790 000 |
| ул. Гагарина, 62 | 1 | 7/12 | 55.6 : 38.9 : 7 | 5 480 000 |
| ул. Балтийская, 61 | 1 | 7/12 | 57.8 : 39.8 : 8 | 3 670 000 |
| пр. Коммуны, 71 | 1 | 5/9 | 54.9 : 34.4 : 9 | 4 140 000 |
| пер. Свободный, 22 | 1 | 10/13 | 54.7 : 33.5 : 10 | 5 560 000 |
| пер. Тургенева, 72 | 1 | 9/14 | 48.1 : 30.8 : 7 | 4 840 000 |
| ул. Прохладная, 14 | 1 | 4/6 | 65.3 : 36.2 : 20 | 1 450 000 |
| ул. Котовского, 53 | 1 | 6/10 | 60.5 : 37.2 : 14 | 3 620 000 |
| ул. Оренбургская, 26 | 1 | 3/4 | 34.2 : 20.4 : 7 | 2 540 000 |
| ул. Техническая, 107 | 1 | 6/11 | 38.6 : 24.5 : 8 | 3 400 000 |
| пр. Автомобилистов, 128 | 1 | 6/8 | 51.8 : 33.4 : 10 | 5 300 000 |
| пер. Пожарный, 83 | 1 | 7/12 | 58.9 : 30.7 : 18 | 3 570 000 |
| пер. Пугачева, 47 | 1 | 8/13 | 46.6 : 25.5 : 16 | 3 570 000 |
| пр. Коммунаров, 13 | 1 | 12/12 | 31.6 : 12.5 : 16 | 2 740 000 |
| ул. Березовская, 115 | 1 | 4/5 | 35.7 : 20.8 : 8 | 1 360 000 |
| ул. Угловая, 100 | 1 | 4/5 | 43.8 : 23.2 : 16 | 870 000 |
| пер. Мельничный, 88 | 1 | 7/12 | 67.3 : 39.4 : 18 | 1 330 000 |
| пр. Карла Либкнехта, 98 | 1 | 3/7 | 57.7 : 36.4 : 14 | 6 150 000 |
| ул. Льва Толстого, 102 | 1 | 7/9 | 50.3 : 24.2 : 20 | 860 000 |
| ул. Привольная, 92 | 1 | 6/6 | 33.6 : 14.1 : 16 | 1 030 000 |
| пер. Революционный, 4 | 1 | 6/6 | 36.1 : 18.4 : 14 | 2 860 000 |
| пер. Элеваторный, 14 | 1 | 8/11 | 43.9 : 24.9 : 14 | 3 580 000 |
| ул. Черноморская, 120 | 1 | 7/12 | 71.5 : 38.6 : 20 | 7 660 000 |
| ул. Привольная, 11 | 1 | 7/12 | 37.5 : 22.8 : 9 | 1 850 000 |
| пр. 40 лет Победы, 82 | 1 | 8/13 | 57.3 : 35.5 : 10 | 5 230 000 |
| пр. Васильева, 70 | 1 | 5/8 | 50.5 : 28.4 : 15 | 3 730 000 |
| ул. Добролюбова, 21 | 1 | 8/8 | 24.3 : 12.2 : 8 | 640 000 |
| пр. Металлургов, 89 | 1 | 9/9 | 35.8 : 21.4 : 9 | 1 140 000 |
| ул. Тукаева, 15 | 1 | 5/8 | 59.1 : 34.5 : 16 | 5 550 000 |
| ул. Минская, 31 | 1 | 7/7 | 54 : 33.3 : 14 | 1 610 000 |
| пер. Ленинский, 34 | 1 | 7/9 | 48 : 24.2 : 19 | 3 580 000 |
| ул. Телеграфная, 43 | 1 | 6/11 | 46.7 : 23.1 : 19 | 2 810 000 |
| ул. Луганская, 18 | 1 | 8/8 | 28.7 : 11.8 : 13 | 1 520 000 |
| ул. Амурская, 48 | 1 | 12/12 | 68.1 : 37.6 : 18 | 4 880 000 |
| ул. Офицерская, 18 | 1 | 6/10 | 37.4 : 21.3 : 9 | 1 790 000 |
| пр. Салавата, 42 | 1 | 6/8 | 57.5 : 34.8 : 14 | 1 000 000 |
| ул. Подлесная, 88 | 1 | 3/6 | 57.9 : 28.4 : 20 | 1 920 000 |
| ул. Уссурийская, 115 | 1 | 11/15 | 45.6 : 27.2 : 13 | 1 750 000 |
| пр. Советская пл, 119 | 1 | 1/1 | 43.9 : 23.9 : 12 | 1 040 000 |
| ул. Лесная, 78 | 1 | 6/7 | 29.3 : 16.7 : 7 | 850 000 |
| пр. Малышева, 97 | 1 | 10/12 | 68 : 40.5 : 14 | 2 150 000 |
| ул. Обская, 65 | 1 | 6/6 | 47.9 : 23.9 : 18 | 3 250 000 |
| пр. Дружбы, 70 | 1 | 6/6 | 44.5 : 22.9 : 17 | 2 520 000 |
| пер. Матросова, 45 | 1 | 10/14 | 68.9 : 38.9 : 17 | 7 060 000 |
| ул. Переездная, 3 | 1 | 4/6 | 61 : 40.8 : 10 | 5 890 000 |
| пр. Красная Горка, 59 | 1 | 9/14 | 64.6 : 38.1 : 17 | 6 120 000 |
| ул. Панфилова, 41 | 1 | 8/12 | 55.1 : 28.9 : 19 | 4 860 000 |
| пр. Макаренко, 82 | 1 | 2/4 | 40.7 : 21.5 : 12 | 3 560 000 |
| пр. Мамина-Сибиряка, 60 | 1 | 4/8 | 26.9 : 14.1 : 10 | 2 390 000 |
| пер. Свободы, 72 | 1 | 3/3 | 43 : 18.4 : 20 | 870 000 |
| ул. Есенина, 22 | 1 | 5/8 | 40.3 : 26.6 : 7 | 3 650 000 |
| пр. Ленина пр-кт, 58 | 1 | 3/7 | 40 : 17.6 : 18 | 1 080 000 |
| пер. Киевский, 87 | 1 | 8/10 | 25.2 : 13.5 : 9 | 1 180 000 |
| пер. Дорожный, 33 | 1 | 6/11 | 37.4 : 19.8 : 11 | 2 060 000 |
| ул. Первомайская, 91 | 1 | 4/5 | 39.3 : 16.2 : 19 | 1 540 000 |
| пр. Макаренко, 127 | 1 | 4/8 | 42.5 : 25.2 : 11 | 1 870 000 |
| ул. Большая, 82 | 1 | 10/15 | 37.9 : 16.6 : 18 | 750 000 |
| пр. Красных Партизан, 61 | 1 | 7/10 | 30.1 : 13.6 : 12 | 2 840 000 |
| ул. Лунная, 91 | 1 | 5/5 | 49.3 : 27.2 : 13 | 2 680 000 |
| ул. Верхняя, 47 | 1 | 9/12 | 60.4 : 37.9 : 13 | 4 220 000 |
| пр. Танкистов, 37 | 1 | 7/8 | 28.5 : 17.1 : 8 | 1 060 000 |
| пр. Николаева, 34 | 1 | 5/5 | 48.6 : 23.7 : 19 | 820 000 |
| пр. Микрорайон мкр, 35 | 1 | 10/13 | 42.8 : 21.5 : 17 | 3 270 000 |
| ул. Воровского, 52 | 1 | 9/9 | 55.5 : 35.6 : 8 | 3 660 000 |
| ул. Харьковская, 60 | 1 | 2/3 | 57 : 38.4 : 9 | 5 790 000 |
| ул. Стахановская, 58 | 1 | 10/12 | 55.3 : 38.6 : 7 | 5 680 000 |
| ул. Новосибирская, 68 | 1 | 9/9 | 28.9 : 11.1 : 15 | 3 030 000 |
| ул. Песчаная, 57 | 1 | 6/7 | 40.1 : 25.7 : 8 | 1 660 000 |
| ул. Дружная, 60 | 1 | 8/10 | 43.2 : 22.7 : 16 | 3 810 000 |
| ул. Зеленая, 11 | 1 | 6/9 | 58.6 : 30.9 : 20 | 2 590 000 |
| ул. Красноярская, 37 | 1 | 7/12 | 37.5 : 20.6 : 10 | 3 250 000 |
| ул. Иркутская, 104 | 1 | 1/2 | 52.6 : 25.2 : 19 | 1 670 000 |
| ул. Свободная, 23 | 1 | 8/9 | 43.7 : 23.1 : 16 | 3 130 000 |
| пр. Доватора, 45 | 1 | 5/6 | 55.2 : 35.2 : 13 | 1 900 000 |
| пр. Дорожников, 74 | 1 | 12/14 | 31.2 : 16.8 : 11 | 1 440 000 |
| ул. Полтавская, 14 | 1 | 7/10 | 44.4 : 24.5 : 15 | 2 320 000 |
| ул. Дзержинского, 124 | 1 | 6/7 | 43.4 : 18.7 : 20 | 2 650 000 |
| пер. Маяковского, 113 | 1 | 5/6 | 42.6 : 23.7 : 11 | 2 100 000 |
| ул. Авиационная, 96 | 1 | 5/8 | 49.6 : 34.7 : 8 | 2 530 000 |
| ул. Мусоргского, 73 | 1 | 6/9 | 35.9 : 22.4 : 9 | 2 040 000 |
| ул. Салтыкова-Щедрина, 34 | 1 | 6/8 | 59.8 : 34.2 : 17 | 5 960 000 |
| пер. Гагарина, 1 | 1 | 5/5 | 47.7 : 30.6 : 11 | 4 350 000 |
| пер. Дачный, 118 | 1 | 1/4 | 34.6 : 22.2 : 8 | 830 000 |
| ул. Рабочая, 80 | 1 | 5/6 | 36.7 : 21.4 : 11 | 1 990 000 |
| пр. Менделеева, 78 | 1 | 4/8 | 41.1 : 21.7 : 14 | 1 750 000 |
| ул. Малиновая, 121 | 1 | 5/7 | 31.5 : 17.6 : 8 | 690 000 |
| пер. Дачный, 44 | 1 | 8/9 | 51.6 : 25.2 : 18 | 3 860 000 |
| ул. Новороссийская, 56 | 1 | 6/11 | 29.6 : 16.3 : 10 | 1 870 000 |
| ул. Пристанская, 68 | 1 | 9/11 | 35.5 : 19.6 : 11 | 2 880 000 |
| ул. Логовая, 15 | 1 | 7/7 | 54.6 : 32.2 : 16 | 4 790 000 |
| пер. Парковый, 129 | 1 | 7/8 | 42 : 21.7 : 16 | 2 670 000 |
| ул. Стахановская, 28 | 1 | 5/9 | 52.5 : 24.4 : 20 | 3 060 000 |
| ул. Волкова, 108 | 1 | 9/14 | 32.6 : 14.9 : 14 | 1 490 000 |
| ул. Безымянная, 23 | 1 | 11/11 | 26.4 : 13.1 : 10 | 1 840 000 |
| ул. Проселочная, 33 | 1 | 8/8 | 33.6 : 15.7 : 14 | 2 450 000 |
| ул. Брянская, 81 | 1 | 7/10 | 54.6 : 29.7 : 15 | 3 440 000 |
| ул. Жигулевская, 130 | 1 | 5/6 | 57.9 : 33.7 : 13 | 4 640 000 |
| пер. Кедровый, 5 | 1 | 8/13 | 24.6 : 14.1 : 7 | 1 850 000 |
| ул. Дорожная, 99 | 1 | 2/3 | 66.1 : 40.6 : 12 | 3 110 000 |
| пр. лет Октября, 86 | 1 | 6/6 | 67.5 : 39.4 : 15 | 4 220 000 |




