СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Земля как объект недвижимости
Согласно Земельному кодексу РФ за использование земли необходимо вносить арендную плату или уплачивать земельный налог. Начиная с 1 ноября 2007 г. землевладельцы впервые будут платить налог на свое имущество по новым правилам. Ставки устанавливает муниципалитет, но они не могут быть выше 0,3% от кадастровой стоимости.
подробнее »
Кризис кончился. Пришла пора строить дом
Поведение покупателей на рынке загородного жилья во многом определяется ситуацией на рынке недвижимости в городе, несмотря на значительные различия уровней развитости этих рынков, потребительских характеристик жилья, схем финансирования покупок и их целей, условий владения и пр.
подробнее »ПРОДАЖА КВАРТИР В САМАРЕ
Перечень досутпных вариантов жилой недвижимости:
| Улица/Дом | Комнат | Этаж | Площадь, м2 общ : жил : кух |
Цена, руб |
| пер. Свободный, 22 | 1 | 10/13 | 54.7 : 33.5 : 10 | 5 560 000 |
| пер. Малый, 7 | 4 | 8/10 | 191.3 : 148.6 : 13 | 19 200 000 |
| ул. Комсомольская, 99 | 2 | 4/4 | 107.2 : 74.4 : 8 | 3 870 000 |
| ул. Котовского, 53 | 1 | 6/10 | 60.5 : 37.2 : 14 | 3 620 000 |
| пер. Волжский, 72 | 3 | 1/3 | 138.5 : 96.4 : 10 | 8 780 000 |
| ул. Ленина, 71 | 5 | 6/9 | 202.2 : 155.2 : 16 | 10 980 000 |
| пр. Коммуны, 89 | 4 | 4/6 | 167.8 : 124.6 : 12 | 3 820 000 |
| пр. Надежды, 28 | 3 | 10/10 | 105.4 : 69.9 : 18 | 2 320 000 |
| ул. Тюленина, 109 | 5 | 7/8 | 258.9 : 200.7 : 8 | 10 930 000 |
| пер. Элеваторный, 14 | 1 | 8/11 | 43.9 : 24.9 : 14 | 3 580 000 |
| ул. Мечникова, 57 | 4 | 2/4 | 175.4 : 128.3 : 15 | 14 100 000 |
| ул. Черноморская, 120 | 1 | 7/12 | 71.5 : 38.6 : 20 | 7 660 000 |
| пер. Стадионный, 110 | 5 | 5/7 | 151.4 : 120.3 : 7 | 13 510 000 |
| ул. Морская, 52 | 5 | 7/9 | 129.7 : 100.6 : 9 | 5 370 000 |
| пер. Вокзальный, 63 | 3 | 6/11 | 106.5 : 72.9 : 19 | 6 640 000 |
| пр. Журавлева, 78 | 5 | 3/5 | 274.1 : 200.3 : 7 | 9 750 000 |
| ул. Филатова, 18 | 4 | 8/12 | 219.8 : 152.1 : 17 | 11 110 000 |
| ул. Средняя, 47 | 5 | 6/11 | 128.4 : 95.5 : 9 | 12 590 000 |
| пр. Р.Люксембург, 68 | 5 | 3/5 | 136.7 : 100.6 : 16 | 5 500 000 |
| ул. Малая, 97 | 2 | 5/5 | 102.7 : 68.9 : 20 | 5 680 000 |
| ул. Дарвина, 108 | 2 | 8/9 | 90.7 : 68.9 : 8 | 7 250 000 |
| ул. Главная, 28 | 4 | 3/7 | 209.9 : 152.2 : 7 | 17 490 000 |
| ул. Вавилова, 127 | 4 | 6/11 | 178.1 : 140.1 : 10 | 11 870 000 |
| пр. Огарева, 75 | 2 | 8/8 | 104.1 : 72.9 : 13 | 3 430 000 |
| ул. Челябинская, 69 | 2 | 5/6 | 75.4 : 46.2 : 20 | 5 030 000 |
| ул. Ярославского, 100 | 3 | 9/11 | 61.4 : 39.5 : 12 | 3 310 000 |
| ул. Ушакова, 127 | 5 | 7/9 | 142.1 : 105.7 : 10 | 5 230 000 |
| пер. Тургенева, 72 | 1 | 9/14 | 48.1 : 30.8 : 7 | 4 840 000 |
| ул. Путевая, 102 | 5 | 9/13 | 144.7 : 105.6 : 18 | 5 270 000 |
| ул. Водопроводная, 99 | 4 | 3/6 | 198.9 : 140.2 : 12 | 6 500 000 |
| ул. Прохладная, 14 | 1 | 4/6 | 65.3 : 36.2 : 20 | 1 450 000 |
| ул. Колхозная, 65 | 5 | 5/9 | 145.6 : 95.7 : 18 | 11 180 000 |
| пер. Береговой, 119 | 2 | 4/4 | 42.1 : 22.5 : 14 | 780 000 |
| пр. 8-е Марта, 85 | 3 | 3/7 | 111.2 : 81.8 : 13 | 11 820 000 |
| ул. Краснодонская, 130 | 5 | 10/10 | 88.5 : 55.9 : 14 | 1 360 000 |
| пер. Шевченко, 17 | 2 | 7/8 | 57.4 : 32.8 : 18 | 3 750 000 |
| ул. Трактовая, 18 | 5 | 9/9 | 273.1 : 195.8 : 12 | 28 540 000 |
| пр. Микрорайон, 63 | 4 | 8/11 | 124.8 : 84.6 : 12 | 1 980 000 |
| ул. Толбухина, 56 | 2 | 8/8 | 93.3 : 66.6 : 10 | 6 250 000 |
| ул. Окружная, 45 | 2 | 5/5 | 47.7 : 26.4 : 16 | 1 940 000 |
| ул. Лесная, 78 | 1 | 6/7 | 29.3 : 16.7 : 7 | 850 000 |
| пр. Малышева, 97 | 1 | 10/12 | 68 : 40.5 : 14 | 2 150 000 |
| ул. Худайбердина, 130 | 5 | 12/14 | 208.4 : 160.3 : 8 | 20 410 000 |
| ул. Степная, 50 | 3 | 6/6 | 67.4 : 39.3 : 15 | 5 630 000 |
| пр. Радищева, 100 | 4 | 6/6 | 171 : 132.5 : 12 | 15 420 000 |
| пр. Люксембург, 128 | 4 | 10/14 | 182.3 : 132.2 : 17 | 13 870 000 |
| ул. Богдана Хмельницкого, 4 | 2 | 9/9 | 61.4 : 36.3 : 16 | 3 390 000 |
| пер. Пожарный, 102 | 2 | 1/6 | 56.1 : 28.6 : 18 | 4 520 000 |
| пер. Парковый, 21 | 4 | 8/11 | 137.6 : 100.5 : 17 | 2 360 000 |
| ул. Егорова, 94 | 5 | 7/11 | 205.8 : 155.7 : 19 | 9 560 000 |
| ул. Севастопольская, 86 | 4 | 8/9 | 106.1 : 80.1 : 10 | 2 140 000 |
| ул. Привольная, 11 | 1 | 7/12 | 37.5 : 22.8 : 9 | 1 850 000 |
| пер. Строителей, 7 | 2 | 4/8 | 80.1 : 58.4 : 10 | 5 960 000 |
| ул. Цимлянская, 66 | 5 | 3/4 | 205.1 : 155.1 : 19 | 18 120 000 |
| ул. Уссурийская, 115 | 1 | 11/15 | 45.6 : 27.2 : 13 | 1 750 000 |
| пр. Советская пл, 119 | 1 | 1/1 | 43.9 : 23.9 : 12 | 1 040 000 |
| ул. Больничная, 28 | 4 | 7/8 | 94.6 : 72.2 : 8 | 10 260 000 |
| ул. Черноморская, 112 | 3 | 7/10 | 90.8 : 69.8 : 7 | 2 750 000 |
| ул. Ползунова, 6 | 3 | 12/12 | 64.6 : 39.7 : 17 | 3 980 000 |
| пр. Марта, 118 | 4 | 8/12 | 208 : 148.5 : 10 | 11 800 000 |
| пр. Молодой Гвардии, 60 | 4 | 7/10 | 90.1 : 60.1 : 10 | 3 980 000 |
| ул. О.Кошевого, 33 | 5 | 6/9 | 255.1 : 195.3 : 11 | 19 150 000 |
| пр. Ветеранов, 44 | 5 | 2/3 | 183.5 : 130.8 : 20 | 13 290 000 |
| ул. Моховая, 43 | 4 | 10/12 | 200 : 148.8 : 14 | 4 350 000 |
| ул. Раздольная, 38 | 4 | 7/11 | 158.8 : 116.6 : 13 | 8 220 000 |
| ул. Просторная, 43 | 4 | 10/15 | 106.6 : 72.5 : 16 | 8 610 000 |
| пр. Мамина-Сибиряка, 58 | 5 | 6/8 | 180.7 : 140.6 : 12 | 17 100 000 |
| пер. Революционный, 4 | 1 | 6/6 | 36.1 : 18.4 : 14 | 2 860 000 |
| ул. Ленинградская, 89 | 3 | 2/6 | 63.5 : 39.6 : 14 | 5 670 000 |
| ул. Кирпичная, 31 | 5 | 8/11 | 172.9 : 115.4 : 19 | 8 710 000 |
| ул. Огородная, 34 | 2 | 1/5 | 106.8 : 66.6 : 18 | 1 860 000 |
| пер. Герцена, 17 | 2 | 8/11 | 70.8 : 52.3 : 8 | 6 530 000 |
| пр. Автомобилистов, 128 | 1 | 6/8 | 51.8 : 33.4 : 10 | 5 300 000 |
| ул. Техническая, 107 | 1 | 6/11 | 38.6 : 24.5 : 8 | 3 400 000 |
| пер. Первомайский, 72 | 3 | 8/10 | 73.2 : 42.9 : 16 | 6 760 000 |
| ул. Оренбургская, 26 | 1 | 3/4 | 34.2 : 20.4 : 7 | 2 540 000 |
| ул. Привокзальная, 72 | 3 | 10/14 | 160.2 : 105.9 : 19 | 6 390 000 |
| ул. Яблоневая, 72 | 5 | 8/12 | 196.7 : 150.6 : 16 | 13 250 000 |
| ул. Д.Бедного, 54 | 2 | 1/6 | 61 : 40.5 : 7 | 5 590 000 |
| ул. Раздольная, 117 | 3 | 7/11 | 55 : 33.3 : 15 | 6 030 000 |
| пр. Новоселов, 58 | 4 | 3/3 | 203.6 : 156.5 : 8 | 22 320 000 |
| ул. Захарова, 126 | 5 | 8/13 | 260.8 : 200.6 : 10 | 27 750 000 |
| ул. Добролюбова, 62 | 2 | 4/5 | 52 : 26.4 : 19 | 2 980 000 |
| ул. Новогодняя, 67 | 4 | 6/10 | 210 : 160.8 : 9 | 3 720 000 |
| пер. Пионерский, 83 | 3 | 7/10 | 132.8 : 90.6 : 12 | 7 250 000 |
| ул. Омская, 16 | 5 | 5/5 | 224.3 : 170.6 : 11 | 4 500 000 |
| ул. Никольская, 108 | 2 | 8/11 | 54.8 : 38.2 : 7 | 2 000 000 |
| ул. Новосибирская, 127 | 5 | 3/4 | 254 : 195.8 : 19 | 21 800 000 |
| ул. Привольная, 92 | 1 | 6/6 | 33.6 : 14.1 : 16 | 1 030 000 |
| ул. Пролетарская, 86 | 5 | 8/8 | 227.5 : 155.6 : 20 | 9 330 000 |
| пр. Лесной, 95 | 4 | 3/4 | 184.4 : 144.5 : 11 | 14 090 000 |
| пер. Целинный, 11 | 4 | 3/5 | 110.7 : 68.8 : 19 | 7 130 000 |
| пр. Лихачева, 31 | 4 | 7/10 | 229.6 : 160.2 : 16 | 19 640 000 |
| ул. Харьковская, 27 | 3 | 11/11 | 99.4 : 69.1 : 13 | 4 070 000 |
| пр. Крупской, 95 | 4 | 9/14 | 210.6 : 152.7 : 7 | 20 680 000 |
| ул. Брянская, 23 | 5 | 10/15 | 281.2 : 195.9 : 20 | 11 190 000 |
| ул. Нестерова, 72 | 3 | 6/8 | 78.8 : 57.4 : 7 | 8 120 000 |
| ул. Рудничная, 30 | 4 | 8/8 | 118 : 80.8 : 17 | 8 940 000 |
| ул. Дзержинского, 4 | 5 | 5/8 | 274.8 : 200.1 : 8 | 29 920 000 |
| пр. Механизаторов, 101 | 5 | 7/9 | 182.6 : 140.5 : 7 | 10 160 000 |
| ул. Луганская, 91 | 4 | 10/14 | 84 : 52.8 : 18 | 4 780 000 |
| пер. Звездный, 6 | 5 | 11/15 | 195.7 : 150.6 : 15 | 17 350 000 |
| ул. Тюленина, 91 | 5 | 10/14 | 137.3 : 95.4 : 18 | 3 200 000 |
| ул. Волочаевская, 82 | 5 | 12/13 | 240.2 : 190.2 : 12 | 16 880 000 |
| ул. Ключевская, 33 | 5 | 4/6 | 226.1 : 155.3 : 19 | 15 200 000 |
| ул. Бакинская, 69 | 5 | 2/2 | 82.1 : 55.6 : 8 | 8 570 000 |
| ул. Армейская, 119 | 4 | 12/17 | 80.1 : 48.9 : 19 | 5 080 000 |
| ул. Московская, 127 | 4 | 11/15 | 209.3 : 144.2 : 17 | 3 410 000 |
| пер. Пушкина, 13 | 2 | 10/11 | 112.9 : 78.3 : 15 | 2 910 000 |
| ул. Гагарина, 62 | 1 | 7/12 | 55.6 : 38.9 : 7 | 5 480 000 |
| ул. Балтийская, 61 | 1 | 7/12 | 57.8 : 39.8 : 8 | 3 670 000 |
| пр. Авиаторов, 60 | 3 | 7/11 | 91.7 : 60.6 : 19 | 3 710 000 |
| пр. Коммуны, 71 | 1 | 5/9 | 54.9 : 34.4 : 9 | 4 140 000 |
| ул. Омская, 88 | 1 | 3/6 | 40.6 : 26.9 : 7 | 3 790 000 |
| пр. Либкнехта, 60 | 4 | 4/6 | 163.7 : 108.5 : 19 | 16 960 000 |
| пр. Мира, 98 | 5 | 11/11 | 228.6 : 160.2 : 15 | 11 250 000 |
| ул. Учебная, 49 | 3 | 9/13 | 121.5 : 87.1 : 17 | 11 070 000 |
| пр. Кравченко, 50 | 1 | 8/11 | 34.2 : 15.2 : 16 | 1 750 000 |
| ул. Кубанская, 119 | 4 | 7/10 | 91.1 : 60.8 : 10 | 3 540 000 |
| ул. Пушкинская, 8 | 5 | 10/10 | 163.5 : 130.4 : 7 | 6 940 000 |
| ул. Путевая, 58 | 2 | 8/9 | 57.9 : 34.3 : 15 | 1 560 000 |
| ул. Беломорская, 123 | 5 | 3/6 | 253.5 : 175.1 : 20 | 19 690 000 |
| пр. Красная Горка, 68 | 5 | 8/10 | 182.4 : 135.5 : 13 | 17 080 000 |
| пр. Пионеров, 99 | 5 | 5/6 | 106.4 : 70.7 : 18 | 4 090 000 |
| ул. Беломорская, 23 | 1 | 4/9 | 31 : 18.3 : 9 | 810 000 |
| ул. Добролюбова, 29 | 5 | 3/3 | 134.1 : 90.8 : 13 | 8 590 000 |
| ул. Продольная, 38 | 3 | 6/7 | 76 : 51.7 : 14 | 5 820 000 |
| ул. Октябрьская, 10 | 3 | 8/8 | 77.5 : 57.9 : 8 | 7 680 000 |
| пр. Расковой, 70 | 5 | 11/16 | 247.2 : 190.2 : 19 | 19 990 000 |
| ул. Саратовская, 67 | 5 | 5/6 | 135.9 : 95.1 : 17 | 2 930 000 |
| пр. Красных Зорь, 80 | 5 | 8/13 | 219.1 : 150.8 : 18 | 14 580 000 |
| пер. Песочный, 98 | 3 | 4/7 | 83.2 : 60.2 : 11 | 1 270 000 |
| ул. Шахтерская, 59 | 5 | 7/8 | 104.9 : 75.1 : 11 | 5 200 000 |
| ул. Светлая, 69 | 2 | 8/11 | 84.8 : 60.6 : 9 | 5 850 000 |
| ул. Курганная, 130 | 5 | 8/10 | 114.9 : 75.9 : 20 | 9 230 000 |
| ул. Крылова, 86 | 5 | 8/10 | 175.5 : 135.4 : 13 | 6 240 000 |
| пер. Мира, 122 | 4 | 4/5 | 175.6 : 132.2 : 17 | 14 580 000 |
| ул. Надречная, 26 | 5 | 12/13 | 208.1 : 145.6 : 14 | 14 380 000 |
| ул. Поселковая, 15 | 3 | 3/4 | 124.4 : 90.7 : 11 | 12 090 000 |
| ул. Горняцкая, 120 | 5 | 7/10 | 208.8 : 155.8 : 14 | 22 330 000 |
| пр. Черемушки, 47 | 4 | 2/7 | 182.8 : 132.6 : 17 | 16 880 000 |
| пер. Горького, 120 | 4 | 7/12 | 203.3 : 140.5 : 16 | 17 720 000 |
| ул. Ветеринарная, 55 | 3 | 2/7 | 81.9 : 57.5 : 10 | 2 460 000 |
| ул. Минская, 31 | 1 | 7/7 | 54 : 33.3 : 14 | 1 610 000 |
| пер. Ленинский, 34 | 1 | 7/9 | 48 : 24.2 : 19 | 3 580 000 |
| ул. Тукаева, 15 | 1 | 5/8 | 59.1 : 34.5 : 16 | 5 550 000 |
| пер. Коммунальный, 74 | 2 | 5/5 | 111.1 : 78.4 : 17 | 7 580 000 |
| ул. Стахановская, 35 | 4 | 10/12 | 138.3 : 96.2 : 18 | 10 900 000 |
| ул. Тихая, 60 | 2 | 4/4 | 98.3 : 64.2 : 18 | 3 270 000 |
| ул. Ремесленная, 11 | 2 | 7/9 | 110.7 : 78.1 : 17 | 4 810 000 |
| ул. Некрасова, 4 | 2 | 5/9 | 111.8 : 74.2 : 19 | 3 040 000 |
| ул. Привокзальная, 99 | 5 | 1/5 | 244.1 : 175.6 : 10 | 18 710 000 |
| пер. Мельничный, 26 | 4 | 8/12 | 101.3 : 76.1 : 10 | 4 480 000 |
| пр. Багратиона, 117 | 5 | 2/6 | 100.2 : 60.9 : 19 | 6 250 000 |
| ул. Губкина, 116 | 4 | 10/13 | 154.6 : 104.7 : 15 | 11 570 000 |
| ул. Горняцкая, 92 | 5 | 6/8 | 77.5 : 55.6 : 8 | 5 300 000 |
| ул. Яблоневая, 51 | 4 | 4/5 | 101.6 : 68.8 : 19 | 6 020 000 |
| ул. Одесская, 21 | 5 | 8/8 | 105.8 : 65.1 : 19 | 7 660 000 |
| ул. Добролюбова, 21 | 1 | 8/8 | 24.3 : 12.2 : 8 | 640 000 |
| пер. Солнечный, 24 | 4 | 8/12 | 115.9 : 80.9 : 8 | 2 880 000 |
| пр. Металлургов, 89 | 1 | 9/9 | 35.8 : 21.4 : 9 | 1 140 000 |
| пр. Возрождения, 11 | 2 | 5/8 | 57 : 36.7 : 13 | 860 000 |
| пр. Лазо, 11 | 4 | 3/3 | 218.1 : 152.3 : 15 | 14 250 000 |
| ул. Бабушкина, 60 | 4 | 3/6 | 130.5 : 84.4 : 18 | 12 160 000 |
| ул. Петрова, 124 | 2 | 7/7 | 55.5 : 34.1 : 10 | 2 660 000 |
| ул. Новороссийская, 100 | 4 | 8/13 | 69.5 : 44.6 : 10 | 3 890 000 |
| ул. Сплавная, 95 | 5 | 6/10 | 217.8 : 165.4 : 11 | 10 790 000 |
| ул. Леваневского, 28 | 2 | 6/6 | 110.7 : 76.4 : 19 | 9 920 000 |
| ул. Ленинская, 67 | 5 | 8/12 | 96.8 : 65.1 : 10 | 9 040 000 |
| ул. Ватутина, 100 | 2 | 7/10 | 106.6 : 74.7 : 7 | 7 320 000 |
| ул. Цветочная, 23 | 2 | 6/11 | 89.8 : 60.6 : 9 | 3 000 000 |
| ул. Рощинская, 130 | 4 | 9/12 | 131.6 : 96.3 : 16 | 6 050 000 |
| ул. Луганская, 18 | 1 | 8/8 | 28.7 : 11.8 : 13 | 1 520 000 |
| пр. Васильева, 79 | 4 | 6/6 | 197.3 : 144.2 : 17 | 13 340 000 |
| ул. Амурская, 48 | 1 | 12/12 | 68.1 : 37.6 : 18 | 4 880 000 |
| пр. Макаренко, 82 | 1 | 2/4 | 40.7 : 21.5 : 12 | 3 560 000 |
| ул. Надречная, 28 | 3 | 7/8 | 103 : 66.4 : 20 | 5 750 000 |
| пер. Зеленый, 5 | 5 | 9/11 | 155.8 : 110.2 : 18 | 3 600 000 |
| ул. Ворошилова, 79 | 2 | 2/7 | 93.1 : 68.4 : 11 | 1 450 000 |
| пр. Свободы, 56 | 2 | 8/13 | 76.5 : 52.1 : 14 | 3 340 000 |
| пр. Революции пл, 67 | 4 | 6/6 | 210.2 : 144.9 : 17 | 5 520 000 |
| ул. Телеграфная, 43 | 1 | 6/11 | 46.7 : 23.1 : 19 | 2 810 000 |
| пр. лет Победы, 18 | 2 | 4/8 | 44 : 24.8 : 13 | 660 000 |
| ул. Зеленая, 113 | 3 | 3/6 | 154.1 : 105.8 : 13 | 8 050 000 |
| ул. Рыбацкая, 23 | 4 | 11/11 | 141 : 104.2 : 16 | 5 700 000 |
| ул. Ленина, 70 | 4 | 3/6 | 104.4 : 68.3 : 19 | 9 260 000 |
| ул. Болотная, 41 | 5 | 10/12 | 239.2 : 190.2 : 11 | 25 260 000 |
| ул. Кузнечная, 104 | 3 | 5/8 | 94.2 : 72.7 : 7 | 1 620 000 |
| ул. Камчатская, 93 | 5 | 5/8 | 238.4 : 180.3 : 13 | 16 870 000 |
| ул. Матросова, 57 | 4 | 4/9 | 205.9 : 152.7 : 15 | 16 020 000 |
| ул. Прогонная, 110 | 3 | 1/3 | 68.3 : 39.2 : 16 | 7 130 000 |
| ул. Стрельникова, 115 | 2 | 5/5 | 89.8 : 62.3 : 15 | 3 630 000 |
| ул. Нахимова, 112 | 3 | 12/12 | 120.1 : 84.8 : 7 | 6 670 000 |
| пр. Лебедева, 48 | 5 | 5/5 | 256.9 : 195.9 : 12 | 26 850 000 |
| пр. Лизы Чайкиной, 82 | 4 | 10/11 | 232.5 : 160.1 : 19 | 11 810 000 |
| ул. Лунная, 71 | 5 | 6/6 | 115.5 : 85.4 : 13 | 6 780 000 |
| пер. Матросова, 45 | 1 | 10/14 | 68.9 : 38.9 : 17 | 7 060 000 |
| пер. Красноармейский, 90 | 2 | 7/12 | 71.3 : 46.9 : 15 | 1 360 000 |
| ул. Восточная, 96 | 5 | 5/6 | 77.2 : 55.2 : 11 | 4 210 000 |
| ул. Дубовая, 59 | 3 | 4/9 | 120.3 : 84.2 : 15 | 7 400 000 |
| пр. Металлургов, 107 | 5 | 5/8 | 98.9 : 65.9 : 11 | 6 870 000 |
| пр. Левитана, 20 | 2 | 8/9 | 71.2 : 46.8 : 15 | 3 740 000 |
| пер. Дорожный, 6 | 4 | 6/7 | 68.3 : 48.2 : 8 | 7 060 000 |
| пр. Радищева, 6 | 5 | 10/13 | 100.9 : 60.7 : 20 | 2 850 000 |
| пр. Металлистов, 55 | 5 | 3/8 | 195.1 : 135.8 : 14 | 13 740 000 |
| пер. Гаражный, 92 | 4 | 4/7 | 123.5 : 88.4 : 13 | 4 870 000 |
| ул. Новгородская, 63 | 4 | 1/3 | 135.9 : 104.1 : 11 | 4 890 000 |
| пр. Лесной, 100 | 4 | 2/3 | 199.2 : 156.8 : 11 | 6 850 000 |
| ул. Тульская, 84 | 3 | 9/11 | 112.3 : 81.9 : 14 | 4 610 000 |
| ул. Известковая, 82 | 2 | 11/16 | 115.8 : 78.6 : 11 | 8 620 000 |
| пер. Верхний, 75 | 5 | 2/3 | 176.3 : 125.5 : 9 | 4 960 000 |
| ул. М.Горького, 78 | 4 | 3/4 | 64.8 : 44.6 : 9 | 2 110 000 |
| пр. Механизаторов, 89 | 5 | 11/13 | 188.9 : 130.4 : 15 | 16 870 000 |
| ул. Майская, 38 | 5 | 6/6 | 245.5 : 190.4 : 17 | 9 280 000 |
| ул. Цветочная, 90 | 5 | 9/12 | 97 : 65.6 : 15 | 5 210 000 |
| ул. Гражданская, 80 | 3 | 5/9 | 52.1 : 33.8 : 7 | 3 010 000 |
| ул. Луганская, 11 | 5 | 7/11 | 149.1 : 105.7 : 17 | 5 210 000 |
| ул. Обская, 65 | 1 | 6/6 | 47.9 : 23.9 : 18 | 3 250 000 |
| пр. Культуры, 88 | 2 | 7/8 | 102.3 : 76.1 : 11 | 1 880 000 |
| пер. Урицкого, 119 | 2 | 8/11 | 81.4 : 46.8 : 19 | 5 220 000 |
| ул. Станционная, 29 | 3 | 5/7 | 161.5 : 114.4 : 9 | 2 920 000 |
| пер. Клубный, 15 | 4 | 4/5 | 206.9 : 156.7 : 11 | 3 360 000 |
| пр. Дружбы, 70 | 1 | 6/6 | 44.5 : 22.9 : 17 | 2 520 000 |
| ул. Сурикова, 81 | 3 | 8/9 | 129.1 : 90.9 : 20 | 7 130 000 |
| ул. Жданова, 61 | 4 | 5/6 | 191.9 : 136.4 : 10 | 9 530 000 |
| ул. Олега Кошевого, 63 | 3 | 11/13 | 52.3 : 33.6 : 12 | 3 250 000 |
| пр. Школьный пр, 95 | 3 | 10/15 | 143.1 : 96.8 : 14 | 5 880 000 |
| ул. Водопьянова, 75 | 5 | 7/7 | 253.2 : 200.2 : 13 | 15 970 000 |
| ул. Гончарова, 56 | 2 | 3/7 | 106.7 : 68.8 : 15 | 4 220 000 |
| ул. Панфилова, 41 | 1 | 8/12 | 55.1 : 28.9 : 19 | 4 860 000 |
| ул. Володарского, 92 | 5 | 6/9 | 147.7 : 95.8 : 20 | 16 040 000 |
| ул. Подлесная, 88 | 1 | 3/6 | 57.9 : 28.4 : 20 | 1 920 000 |
| пер. Урицкого, 24 | 3 | 5/5 | 55.5 : 36.4 : 10 | 1 610 000 |
| ул. Ударная, 26 | 3 | 9/9 | 123.4 : 93.1 : 7 | 9 320 000 |
| пр. Салавата, 42 | 1 | 6/8 | 57.5 : 34.8 : 14 | 1 000 000 |
| ул. Офицерская, 18 | 1 | 6/10 | 37.4 : 21.3 : 9 | 1 790 000 |
| ул. Гончарова, 7 | 2 | 8/10 | 50.1 : 26.5 : 17 | 4 550 000 |
| ул. Пугачевская, 74 | 2 | 7/9 | 73.5 : 42.4 : 17 | 3 270 000 |
| ул. Сибирская, 36 | 5 | 10/11 | 80.5 : 55.4 : 14 | 7 630 000 |
| пр. 40 лет Победы, 82 | 1 | 8/13 | 57.3 : 35.5 : 10 | 5 230 000 |
| ул. Каспийская, 122 | 4 | 11/16 | 129.4 : 96.2 : 14 | 12 830 000 |
| пр. Васильева, 70 | 1 | 5/8 | 50.5 : 28.4 : 15 | 3 730 000 |
| пр. З.Космодемьянской, 5 | 4 | 9/11 | 212.1 : 160.9 : 11 | 4 220 000 |
| ул. Брянская, 50 | 4 | 8/8 | 85 : 56.7 : 17 | 9 300 000 |
| ул. Жукова, 107 | 3 | 7/9 | 116.1 : 84.9 : 10 | 2 390 000 |
| ул. Горная, 117 | 2 | 6/9 | 103 : 70.4 : 15 | 10 760 000 |
| пер. Парковый, 70 | 2 | 2/3 | 114.2 : 74.4 : 15 | 6 780 000 |
| ул. Переездная, 3 | 1 | 4/6 | 61 : 40.8 : 10 | 5 890 000 |
| ул. Овражная, 110 | 3 | 8/10 | 91.7 : 54.5 : 19 | 9 240 000 |
| ул. Свободная, 21 | 5 | 1/2 | 109.6 : 75.7 : 15 | 3 850 000 |
| ул. Автомобильная, 93 | 4 | 3/8 | 203.6 : 148.5 : 18 | 14 760 000 |
| ул. Азина, 13 | 3 | 6/9 | 170.4 : 114.3 : 18 | 18 090 000 |
| ул. Офицерская, 91 | 3 | 6/6 | 65.8 : 42.3 : 15 | 3 670 000 |
| пер. Совхозный, 7 | 2 | 11/13 | 84.5 : 54.4 : 12 | 6 520 000 |
| ул. Славянская, 77 | 3 | 8/12 | 93.4 : 66.2 : 14 | 6 700 000 |
| ул. Жигулевская, 84 | 2 | 3/3 | 115.5 : 72.4 : 19 | 6 040 000 |
| пр. Красная Горка, 59 | 1 | 9/14 | 64.6 : 38.1 : 17 | 6 120 000 |
| пер. Шоссейный, 113 | 5 | 9/11 | 184.1 : 135.3 : 15 | 7 550 000 |
| ул. Строительная, 90 | 5 | 5/8 | 141.5 : 105.2 : 10 | 14 750 000 |
| пер. Урицкого, 29 | 2 | 9/12 | 77.2 : 50.2 : 17 | 6 820 000 |
| пер. Кирова, 73 | 2 | 3/6 | 108.4 : 70.7 : 20 | 5 480 000 |
| пр. Садовый пр, 110 | 5 | 5/8 | 256.9 : 195.9 : 12 | 18 140 000 |
| ул. Стрельникова, 73 | 2 | 8/11 | 62.5 : 42.8 : 9 | 1 810 000 |
| ул. Нижняя, 51 | 5 | 11/14 | 225.5 : 175.4 : 15 | 18 190 000 |
| ул. Логовая, 59 | 2 | 7/9 | 81.4 : 52.8 : 18 | 7 160 000 |
| пр. Парижской Коммуны, 98 | 3 | 7/11 | 86.4 : 57.3 : 10 | 8 970 000 |
| ул. Янтарная, 130 | 2 | 1/4 | 36.4 : 22.8 : 9 | 760 000 |
| ул. Элеваторная, 103 | 3 | 9/9 | 153.1 : 108.9 : 17 | 16 290 000 |
| пр. Красных Партизан, 61 | 1 | 7/10 | 30.1 : 13.6 : 12 | 2 840 000 |
| пер. Широкий, 100 | 5 | 7/7 | 185.3 : 125.5 : 18 | 15 460 000 |
| пер. Матросова, 21 | 3 | 10/10 | 58.5 : 39.6 : 9 | 4 760 000 |
| ул. Лунная, 91 | 1 | 5/5 | 49.3 : 27.2 : 13 | 2 680 000 |
| пер. Песочный, 93 | 4 | 7/7 | 180.8 : 120.6 : 20 | 12 100 000 |
| пр. Энгельса, 92 | 2 | 8/13 | 92.3 : 66.6 : 9 | 8 730 000 |
| пр. Николаева, 76 | 5 | 5/8 | 154.4 : 105.3 : 14 | 14 820 000 |
| ул. Верхняя, 47 | 1 | 9/12 | 60.4 : 37.9 : 13 | 4 220 000 |
| ул. Каменская, 122 | 4 | 8/12 | 177.2 : 140.2 : 9 | 7 460 000 |
| ул. Телеграфная, 104 | 3 | 11/11 | 98.7 : 63.5 : 14 | 3 400 000 |
