СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Земля как объект недвижимости
Согласно Земельному кодексу РФ за использование земли необходимо вносить арендную плату или уплачивать земельный налог. Начиная с 1 ноября 2007 г. землевладельцы впервые будут платить налог на свое имущество по новым правилам. Ставки устанавливает муниципалитет, но они не могут быть выше 0,3% от кадастровой стоимости.
подробнее »
Кризис кончился. Пришла пора строить дом
Поведение покупателей на рынке загородного жилья во многом определяется ситуацией на рынке недвижимости в городе, несмотря на значительные различия уровней развитости этих рынков, потребительских характеристик жилья, схем финансирования покупок и их целей, условий владения и пр.
подробнее »АРЕНДА КВАРТИР В САМАРЕ
Перечень досутпных вариантов жилой недвижимости:
| Улица/Дом | Комнат | Этаж | Площадь, м2 общ : жил : кух |
Цена, руб/месяц |
| ул. Вологодская, 109 | 3 | 8/11 | 122.2 : 87.7 : 17 | 15 900 |
| ул. Иркутская, 77 | 1 | 12/12 | 42.1 : 18.1 : 18 | 18 500 |
| пр. Дача, 126 | 1 | 8/13 | 31.6 : 13.2 : 14 | 13 300 |
| пер. Западный, 129 | 4 | 2/7 | 212.2 : 152.4 : 9 | 14 500 |
| ул. Титова, 44 | 5 | 3/6 | 262.9 : 195.9 : 18 | 15 200 |
| ул. Мирная, 34 | 5 | 8/12 | 86.3 : 55.4 : 17 | 12 700 |
| ул. Воровского, 102 | 1 | 8/13 | 29.4 : 11.5 : 15 | 11 000 |
| ул. Урицкого, 9 | 5 | 6/8 | 186.9 : 140.7 : 11 | 19 800 |
| ул. Чернышевского, 8 | 3 | 7/12 | 148.1 : 102.5 : 20 | 12 900 |
| ул. Большевистская, 109 | 4 | 10/15 | 203.1 : 144.1 : 11 | 22 800 |
| ул. Волочаевская, 85 | 1 | 7/7 | 63.9 : 35.2 : 17 | 10 200 |
| ул. Прямая, 38 | 4 | 6/10 | 157.2 : 116.8 : 17 | 17 000 |
| пер. Карьерный, 102 | 3 | 5/6 | 152 : 108.8 : 16 | 22 600 |
| ул. Ивановская, 128 | 2 | 5/10 | 96.6 : 62.7 : 13 | 17 000 |
| пер. Подгорный, 14 | 2 | 12/14 | 78 : 52.5 : 8 | 16 100 |
| ул. Проезжая, 108 | 1 | 6/6 | 40.3 : 24.2 : 8 | 8 900 |
| ул. Красноярская, 51 | 2 | 2/2 | 110.5 : 74.8 : 17 | 9 600 |
| пр. Розы Люксембург, 25 | 5 | 8/13 | 175.7 : 140.6 : 7 | 24 100 |
| ул. Смоленская, 84 | 3 | 9/11 | 93.9 : 66.3 : 11 | 11 000 |
| пр. Кочубея, 77 | 3 | 4/9 | 141.2 : 105.2 : 15 | 20 700 |
| пр. Свободы, 86 | 4 | 9/12 | 181 : 136.8 : 10 | 17 300 |
| пер. Безымянный, 80 | 5 | 5/8 | 83.3 : 60.2 : 8 | 14 400 |
| пер. Володарского, 124 | 2 | 10/12 | 104.6 : 70.5 : 20 | 17 800 |
| пер. Загородный, 117 | 1 | 1/4 | 41.2 : 28.5 : 7 | 11 900 |
| ул. Калининградская, 108 | 1 | 11/11 | 49.5 : 25.2 : 18 | 8 800 |
| ул. Филатова, 87 | 5 | 3/8 | 187.6 : 130.2 : 14 | 21 600 |
| пр. Северный, 42 | 3 | 5/8 | 159.9 : 108.7 : 15 | 13 500 |
| пер. Гвардейский, 122 | 4 | 5/5 | 213.1 : 160.9 : 20 | 17 800 |
| ул. Орлова, 75 | 1 | 7/11 | 59.7 : 38.8 : 8 | 19 100 |
| ул. Черняховского, 68 | 3 | 11/13 | 120 : 93.3 : 8 | 16 400 |
| ул. М.Горького, 7 | 5 | 5/5 | 189.1 : 145.7 : 7 | 15 700 |
| пер. Степной, 103 | 5 | 7/11 | 124 : 90.8 : 15 | 13 000 |
| пр. Докучаева, 120 | 4 | 6/8 | 140.1 : 92.3 : 17 | 19 900 |
| ул. Поперечная, 24 | 5 | 9/10 | 135.1 : 100.1 : 10 | 17 700 |
| ул. Дружная, 28 | 5 | 11/13 | 171.5 : 130.8 : 8 | 25 600 |
| ул. Братская, 59 | 1 | 2/5 | 66.8 : 38.2 : 19 | 19 200 |
| ул. Сплавная, 39 | 5 | 5/6 | 82.9 : 55.1 : 14 | 14 100 |
| ул. Мирная, 16 | 1 | 5/8 | 29.7 : 15.5 : 9 | 6 600 |
| ул. Островского, 16 | 4 | 7/11 | 211.4 : 144.3 : 19 | 25 200 |
| ул. Институтская, 31 | 3 | 4/8 | 53 : 33.6 : 11 | 22 200 |
| ул. Крымская, 36 | 1 | 11/12 | 35.7 : 16.3 : 14 | 9 700 |
| ул. Большая, 115 | 3 | 5/5 | 108.3 : 72.2 : 18 | 19 900 |
| пер. Средний, 15 | 2 | 2/2 | 62.9 : 36.7 : 17 | 17 300 |
| пер. Крайний, 110 | 1 | 3/4 | 56.9 : 34.9 : 15 | 19 300 |
| пр. Связистов, 86 | 3 | 9/9 | 117.7 : 78.5 : 13 | 7 900 |
| ул. Красноармейская, 87 | 4 | 8/12 | 152.8 : 116.5 : 13 | 23 400 |
| пер. Володарского, 91 | 2 | 9/9 | 35.5 : 22.8 : 7 | 12 100 |
| ул. Луначарского, 113 | 1 | 7/7 | 51.9 : 36.6 : 8 | 17 400 |
| ул. Рязанская, 48 | 3 | 8/8 | 54.3 : 36.1 : 11 | 11 200 |
| пр. Докучаева, 104 | 4 | 5/9 | 71.4 : 44.5 : 18 | 12 500 |
| ул. Леваневского, 17 | 4 | 10/12 | 149 : 108.3 : 19 | 15 500 |
| ул. Амурская, 127 | 5 | 4/4 | 210.7 : 150.5 : 10 | 16 600 |
| ул. Дорожная, 42 | 5 | 11/11 | 117.8 : 85.7 : 15 | 13 200 |
| ул. Маршала Жукова, 21 | 2 | 8/12 | 38.5 : 24.6 : 9 | 10 200 |
| пр. Советов, 70 | 4 | 2/5 | 86.1 : 52.6 : 16 | 11 600 |
| ул. Ясная, 78 | 5 | 10/14 | 102.3 : 70.6 : 14 | 15 900 |
| пер. Юбилейный, 10 | 3 | 4/4 | 110.4 : 69.3 : 18 | 10 900 |
| пер. Звездный, 9 | 4 | 5/9 | 110.9 : 84.9 : 9 | 13 600 |
| ул. Енисейская, 96 | 1 | 7/9 | 46.3 : 30.6 : 8 | 6 800 |
| ул. Черноморская, 80 | 5 | 7/9 | 190.4 : 145.3 : 16 | 12 500 |
| ул. Пригородная, 126 | 3 | 9/9 | 79.3 : 48.2 : 15 | 14 900 |
| пр. Щорса, 18 | 3 | 3/4 | 114.2 : 75.9 : 13 | 13 600 |
| пр. Гайдара, 81 | 3 | 7/7 | 65.3 : 42.6 : 12 | 9 400 |
| ул. Аптечная, 52 | 5 | 7/10 | 233.1 : 180.9 : 16 | 23 200 |
| ул. Армейская, 107 | 2 | 9/10 | 56 : 32.8 : 15 | 17 300 |
| ул. Добролюбова, 104 | 4 | 3/6 | 109.3 : 80.2 : 9 | 17 300 |
| ул. Саратовская, 70 | 1 | 4/5 | 37.8 : 16.5 : 18 | 12 000 |
| пр. лет Октября, 27 | 1 | 9/9 | 64.9 : 39.7 : 12 | 18 300 |
| пер. Герцена, 128 | 1 | 7/11 | 45.5 : 25.9 : 11 | 11 300 |
| пр. лет Победы, 6 | 1 | 9/11 | 52.7 : 33.5 : 8 | 17 000 |
| ул. Щетинкина, 64 | 3 | 8/13 | 61.4 : 33.1 : 20 | 21 700 |
| ул. Минская, 46 | 4 | 7/10 | 188.3 : 136.2 : 18 | 14 300 |
| ул. Краснознаменная, 10 | 5 | 2/4 | 237.5 : 170.6 : 10 | 22 000 |
| ул. Олимпийская, 12 | 2 | 7/9 | 72.1 : 46.6 : 10 | 9 600 |
| пер. Пушкина, 43 | 1 | 9/11 | 32.5 : 18.4 : 8 | 5 700 |
| ул. Курганная, 16 | 4 | 4/8 | 164.9 : 120.7 : 14 | 12 600 |
| ул. Липовая, 105 | 5 | 7/10 | 99.7 : 60.5 : 19 | 22 100 |
| пер. Матросова, 2 | 2 | 7/9 | 102.5 : 70.9 : 8 | 10 900 |
| ул. Калининская, 126 | 2 | 11/13 | 99.3 : 64.7 : 13 | 15 600 |
| ул. Седова, 97 | 4 | 10/10 | 166.9 : 112.4 : 17 | 14 200 |
| ул. Телеграфная, 112 | 3 | 9/10 | 129.1 : 84.8 : 16 | 17 200 |
| ул. Заслонова, 27 | 1 | 4/8 | 54.3 : 36.9 : 10 | 12 500 |
| пер. Юбилейный, 92 | 3 | 3/5 | 121.5 : 84.4 : 16 | 15 200 |
| ул. Торфяная, 101 | 2 | 5/10 | 99.2 : 74.3 : 10 | 19 600 |
| пр. Дача, 56 | 4 | 5/5 | 89.5 : 64.4 : 9 | 17 200 |
| ул. Кирпичная, 29 | 4 | 9/11 | 199.6 : 152.5 : 9 | 14 100 |
| пер. Тракторный, 12 | 5 | 4/8 | 243.4 : 185.1 : 12 | 18 700 |
| ул. Сосновская, 125 | 5 | 10/15 | 96.9 : 65.2 : 10 | 20 600 |
| пер. Березовый, 32 | 2 | 2/2 | 52 : 30.4 : 14 | 18 000 |
| ул. Толстого, 62 | 3 | 5/9 | 153.5 : 108.4 : 9 | 20 900 |
| ул. Федорова, 114 | 3 | 1/3 | 139.6 : 96.5 : 19 | 22 600 |
| ул. Цимлянская, 2 | 3 | 8/8 | 167.8 : 117.6 : 11 | 14 600 |
| ул. Айвазовского, 7 | 2 | 6/11 | 117.1 : 72.8 : 20 | 13 200 |
| пер. Толстого, 58 | 2 | 7/7 | 102.8 : 76.6 : 7 | 14 300 |
| ул. Придорожная, 30 | 1 | 7/7 | 59.8 : 37.3 : 15 | 15 900 |
| ул. Звездная, 113 | 4 | 12/13 | 98.8 : 68.2 : 17 | 21 400 |
| пр. Мамина-Сибиряка, 103 | 2 | 8/11 | 87 : 52.5 : 17 | 14 200 |
| ул. Нагорная, 118 | 1 | 7/10 | 41.9 : 19.1 : 18 | 12 800 |
| ул. Жданова, 68 | 4 | 2/5 | 95.1 : 60.1 : 15 | 14 800 |
| ул. Красногвардейская, 10 | 3 | 4/4 | 146.8 : 102.2 : 19 | 21 800 |
| пер. Сельский, 3 | 2 | 5/5 | 57.4 : 38.7 : 11 | 20 600 |
| пр. Радищева, 67 | 3 | 6/7 | 109.7 : 75.5 : 9 | 8 600 |
| пр. линия, 102 | 2 | 4/8 | 75.9 : 50.9 : 8 | 14 900 |
| ул. Орлова, 122 | 1 | 6/11 | 61.9 : 32.9 : 18 | 16 600 |
| ул. Гончарная, 69 | 5 | 9/13 | 104.7 : 80.6 : 8 | 15 400 |
| пер. Победы, 54 | 2 | 7/11 | 67.9 : 44.9 : 14 | 18 200 |
| ул. Ангарская, 59 | 4 | 5/6 | 197.6 : 140.7 : 10 | 24 200 |
| пер. Московский, 32 | 4 | 6/10 | 151.8 : 108.6 : 16 | 15 600 |
| пер. Кривой, 112 | 2 | 2/6 | 94.5 : 66.8 : 11 | 8 600 |
| пер. Звездный, 116 | 2 | 3/7 | 87.7 : 54.5 : 15 | 16 700 |
| ул. Невского, 116 | 3 | 6/6 | 120.6 : 84.7 : 19 | 10 100 |
| ул. Спортивная, 106 | 4 | 7/8 | 97.4 : 64.3 : 17 | 15 900 |
| ул. Торфяная, 66 | 1 | 11/16 | 56.4 : 39.5 : 9 | 14 600 |
| пр. Клары Цеткин, 11 | 3 | 9/12 | 91.7 : 54.5 : 19 | 14 000 |
| ул. Ульянова, 52 | 3 | 7/7 | 94 : 72.5 : 7 | 12 800 |
| ул. Березовская, 99 | 5 | 7/10 | 273 : 190.5 : 19 | 14 200 |
| пр. Марта, 57 | 3 | 3/8 | 117.5 : 81.4 : 9 | 16 800 |
| ул. Большая, 64 | 3 | 12/16 | 129.5 : 90.4 : 9 | 9 200 |
| ул. Промышленная, 39 | 3 | 10/13 | 91.3 : 66.9 : 11 | 14 300 |
| ул. Волочаевская, 24 | 5 | 7/10 | 134 : 100.8 : 13 | 22 800 |
| пр. Аэропорт, 75 | 3 | 6/6 | 123.2 : 84.9 : 10 | 20 000 |
| пер. Котовского, 78 | 4 | 5/6 | 190.1 : 132.1 : 14 | 22 700 |
| ул. Кривая, 67 | 1 | 5/5 | 60.8 : 37.3 : 16 | 15 500 |
| ул. Калинина, 31 | 1 | 11/15 | 29 : 13.3 : 13 | 8 000 |
| ул. Вишневая, 73 | 2 | 10/10 | 64.7 : 40.6 : 16 | 10 300 |
| пер. Пролетарский, 4 | 3 | 5/6 | 59.1 : 33.7 : 17 | 18 200 |
| ул. Серова, 100 | 2 | 6/9 | 87.7 : 58.3 : 10 | 21 200 |
| ул. Просторная, 33 | 1 | 11/12 | 29.2 : 13.5 : 13 | 13 400 |
| ул. Бабушкина, 42 | 2 | 6/7 | 63.6 : 34.9 : 20 | 15 800 |
| пр. Спартака, 117 | 2 | 8/10 | 52.2 : 34.3 : 11 | 10 500 |
| ул. Дунайская, 69 | 4 | 8/8 | 156.5 : 124.6 : 7 | 12 600 |
| ул. Красноармейская, 29 | 1 | 8/12 | 54.3 : 29.5 : 15 | 16 600 |
| ул. Вахитова, 53 | 3 | 4/9 | 121.8 : 78.6 : 17 | 18 700 |
| ул. Оренбургская, 80 | 3 | 9/12 | 74.3 : 48.2 : 14 | 21 800 |
| пр. Марта, 34 | 2 | 7/10 | 52.6 : 36.3 : 9 | 12 700 |
| пер. Светлый, 8 | 2 | 9/14 | 87.4 : 66.2 : 8 | 16 300 |
| ул. Сеченова, 124 | 5 | 11/12 | 107.8 : 70.2 : 20 | 11 900 |
| пер. Майский, 48 | 1 | 2/3 | 23.3 : 11.4 : 9 | 15 500 |
| пр. Ермака, 73 | 4 | 3/3 | 144.2 : 104.3 : 19 | 18 300 |
| пер. Братский, 7 | 5 | 10/10 | 237.9 : 175.1 : 19 | 13 300 |
| ул. Промысловая, 42 | 3 | 3/5 | 79.4 : 60.3 : 7 | 12 700 |
| пр. Гоголя, 22 | 3 | 4/8 | 133.1 : 93.1 : 9 | 12 700 |
| ул. Дачная, 6 | 4 | 7/8 | 149.1 : 112.1 : 9 | 17 800 |
| ул. Каменская, 111 | 2 | 8/10 | 108.6 : 72.5 : 18 | 18 100 |
| ул. Титова, 77 | 5 | 2/3 | 102.3 : 65.8 : 20 | 20 700 |
| ул. Урицкого, 66 | 3 | 9/13 | 113.4 : 87.8 : 8 | 17 900 |
| ул. Пограничная, 20 | 4 | 9/11 | 189.4 : 132.3 : 13 | 13 500 |
| ул. Сахалинская, 61 | 5 | 6/10 | 161.6 : 120.5 : 11 | 23 200 |
| пр. Связи, 29 | 2 | 10/11 | 100.9 : 62.9 : 17 | 18 800 |
| пр. Пионеров, 16 | 2 | 6/7 | 85.9 : 64.9 : 8 | 17 100 |
| пер. Гвардейский, 64 | 3 | 7/7 | 74.6 : 45.3 : 18 | 17 500 |
| ул. Лиманная, 24 | 1 | 3/8 | 50.4 : 27.5 : 16 | 6 700 |
| ул. Суворова, 48 | 1 | 3/7 | 52 : 26.7 : 20 | 13 000 |
| пр. Щорса, 105 | 5 | 9/11 | 211.5 : 165.4 : 13 | 20 900 |
| пр. Артема, 3 | 2 | 8/8 | 77.6 : 50.5 : 17 | 11 700 |
| пр. Микрорайон мкр, 110 | 4 | 7/10 | 174.6 : 124.2 : 9 | 14 400 |
| пер. Базарный, 24 | 1 | 2/6 | 56.4 : 35.3 : 14 | 5 900 |
| ул. Ямская, 104 | 3 | 3/5 | 60.8 : 39.8 : 13 | 13 300 |
| ул. Союзная, 68 | 4 | 8/8 | 212.1 : 156.9 : 16 | 17 300 |
| ул. Папанина, 95 | 3 | 10/10 | 133.9 : 99.1 : 10 | 18 200 |
| ул. Саянская, 62 | 4 | 9/9 | 94.4 : 64.8 : 8 | 24 400 |
| пер. Красный, 66 | 1 | 6/7 | 47.7 : 33.1 : 8 | 17 000 |
| пр. лет Октября, 114 | 4 | 7/12 | 98.1 : 64.9 : 17 | 23 800 |
| пер. Озерный, 101 | 3 | 4/8 | 52.2 : 33.9 : 7 | 21 000 |
| пер. Парковый, 67 | 2 | 5/6 | 82.1 : 56.3 : 7 | 16 700 |
| пр. Мелиораторов, 29 | 3 | 10/14 | 98.3 : 66.9 : 18 | 18 500 |
| ул. Краснодарская, 27 | 4 | 10/13 | 210.5 : 152.4 : 20 | 11 900 |
| ул. Матросова, 48 | 5 | 7/11 | 116.6 : 80.5 : 20 | 27 300 |
| пер. Совхозный, 121 | 2 | 8/11 | 99.1 : 66.8 : 10 | 11 900 |
| ул. Егорова, 97 | 2 | 4/8 | 39.3 : 22.7 : 9 | 18 500 |
| ул. Низовая, 18 | 1 | 7/8 | 26.2 : 14.4 : 7 | 15 900 |
| пер. Калинина, 126 | 1 | 6/10 | 48.3 : 26.1 : 17 | 17 300 |
| ул. Телеграфная, 93 | 1 | 9/11 | 26.8 : 12.6 : 11 | 8 300 |
| ул. Оборонная, 23 | 1 | 8/11 | 54.3 : 31.9 : 16 | 9 000 |
| ул. Межевая, 31 | 4 | 9/11 | 185.3 : 140.2 : 10 | 15 400 |
| пр. Маркса Карла, 13 | 2 | 7/7 | 51 : 32.5 : 12 | 10 500 |
| пер. Мостовой, 11 | 1 | 4/5 | 35.3 : 15.2 : 15 | 16 500 |
| пер. Линейный, 59 | 2 | 7/8 | 46 : 22.5 : 16 | 11 200 |
| ул. Техническая, 77 | 1 | 7/11 | 42.2 : 20.2 : 18 | 11 500 |
| пер. Красноармейский, 69 | 2 | 10/12 | 81.4 : 48.3 : 17 | 12 600 |
| ул. Суворова, 127 | 5 | 3/5 | 250 : 195.8 : 15 | 21 600 |
| пр. Либкнехта, 2 | 3 | 12/14 | 101.8 : 63.6 : 17 | 21 100 |
| ул. Прудная, 126 | 1 | 11/15 | 42.8 : 20.7 : 18 | 8 300 |
| ул. Портовая, 107 | 5 | 3/3 | 160 : 125.8 : 9 | 13 300 |
| пр. Животноводов, 123 | 2 | 9/10 | 64.4 : 42.7 : 11 | 20 000 |
| пр. Микрорайон мкр, 93 | 3 | 8/12 | 130.5 : 87.4 : 14 | 9 700 |
| пер. Песчаный, 4 | 1 | 5/6 | 34.8 : 21.4 : 8 | 15 400 |
| ул. Нижняя, 128 | 5 | 2/3 | 165.8 : 130.7 : 9 | 13 500 |
| ул. Продольная, 87 | 3 | 7/11 | 125.3 : 87.4 : 16 | 12 100 |
| ул. Демократическая, 114 | 1 | 9/11 | 55.3 : 34.4 : 14 | 6 400 |
| пр. Тургенева, 87 | 3 | 4/9 | 104.9 : 69.7 : 12 | 12 400 |
| ул. Тенистая, 86 | 5 | 3/4 | 164.1 : 110.3 : 17 | 16 000 |
| ул. Низовая, 30 | 1 | 4/9 | 58.5 : 34.1 : 13 | 16 500 |
| ул. Выгонная, 28 | 1 | 4/6 | 62.6 : 35.5 : 20 | 7 000 |
| ул. Смирнова, 28 | 5 | 4/5 | 127.7 : 100.6 : 7 | 23 600 |
| пер. Ключевой, 36 | 5 | 6/10 | 264.1 : 200.9 : 13 | 19 800 |
| ул. Ударная, 58 | 2 | 5/9 | 60.2 : 34.3 : 19 | 11 200 |
| ул. Беговая, 79 | 3 | 12/14 | 123 : 84.8 : 17 | 22 100 |
| ул. Лесная, 45 | 2 | 12/15 | 77 : 54.2 : 12 | 11 300 |
| ул. Лазурная, 91 | 5 | 7/11 | 265.9 : 190.4 : 12 | 15 200 |
| ул. Тульская, 50 | 3 | 10/11 | 160.7 : 105.5 : 20 | 15 900 |
| ул. Калинина, 23 | 3 | 6/10 | 82.1 : 54.5 : 14 | 13 900 |
| ул. Беговая, 71 | 3 | 6/6 | 103.3 : 72.2 : 13 | 13 300 |
| ул. Волгоградская, 91 | 2 | 8/9 | 52.8 : 30.7 : 16 | 19 300 |
| ул. Лесопильная, 30 | 3 | 7/11 | 126.3 : 84.2 : 14 | 12 700 |
| ул. Пржевальского, 55 | 5 | 3/6 | 249.8 : 195.7 : 15 | 22 300 |
| ул. Саратовская, 115 | 4 | 8/9 | 116.1 : 80.1 : 16 | 12 600 |
| ул. Объездная, 77 | 2 | 7/10 | 79.6 : 60.5 : 7 | 14 500 |
| ул. Короткая, 109 | 3 | 3/6 | 62.6 : 42.1 : 10 | 15 900 |
| пер. Школьный, 46 | 5 | 5/10 | 244.9 : 170.9 : 17 | 15 400 |
| пр. Писарева, 91 | 4 | 7/10 | 203.8 : 156.5 : 16 | 22 300 |
| ул. Д.Бедного, 121 | 2 | 9/10 | 82.4 : 56.3 : 12 | 8 500 |
| пр. Черемушки, 31 | 3 | 4/8 | 94 : 66.7 : 14 | 13 400 |
| ул. Черняховского, 78 | 4 | 12/14 | 172.1 : 124.9 : 16 | 12 700 |
| ул. Ушакова, 2 | 4 | 8/8 | 169.1 : 120.9 : 18 | 17 100 |
| пер. Торговый, 120 | 3 | 4/9 | 155.5 : 117.1 : 15 | 13 500 |
| ул. Луганская, 27 | 1 | 3/8 | 57 : 34.4 : 14 | 17 600 |
| ул. Фестивальная, 92 | 3 | 9/11 | 101.8 : 75.8 : 7 | 20 700 |
| пер. Куйбышева, 126 | 1 | 8/11 | 38.5 : 22.9 : 8 | 18 000 |
| пер. Луговой, 75 | 1 | 9/10 | 43.3 : 21.1 : 18 | 7 600 |
| пер. Трудовой, 73 | 1 | 8/11 | 40.6 : 18.1 : 18 | 15 900 |
| ул. Льва Толстого, 96 | 2 | 6/9 | 43.6 : 26.3 : 12 | 18 400 |
| ул. Сосновая, 120 | 1 | 4/7 | 61.3 : 31.7 : 19 | 9 800 |
| ул. Зорге, 111 | 1 | 6/10 | 66.2 : 35.4 : 19 | 14 500 |
| ул. Медицинская, 57 | 4 | 4/8 | 135.3 : 92.5 : 12 | 9 500 |
| пер. Овражный, 48 | 1 | 4/6 | 57.9 : 30.7 : 17 | 6 700 |
| ул. Деповская, 54 | 5 | 7/7 | 185.5 : 135.6 : 16 | 18 100 |
| ул. Читинская, 114 | 2 | 5/10 | 120.9 : 76.4 : 19 | 9 100 |
| ул. Пролетарская, 35 | 5 | 10/12 | 174.9 : 125.5 : 18 | 13 400 |
| пр. Молодой Гвардии, 17 | 3 | 2/2 | 104.3 : 75.4 : 10 | 22 900 |
| ул. Первомайская, 93 | 4 | 7/10 | 117.3 : 88.6 : 11 | 13 800 |
| ул. Кустарная, 127 | 3 | 5/5 | 110.4 : 81.1 : 9 | 10 500 |
| ул. Ямская, 49 | 5 | 11/12 | 226.6 : 180.5 : 10 | 25 300 |
| пер. Донской, 3 | 1 | 9/10 | 60 : 32.8 : 19 | 17 900 |
| пр. Новаторов, 112 | 1 | 8/13 | 49.8 : 29.4 : 13 | 8 100 |
| пер. Овражный, 42 | 4 | 8/10 | 116.6 : 88.8 : 10 | 19 500 |
| ул. Лесхозная, 65 | 5 | 8/12 | 151.5 : 105.4 : 11 | 18 900 |
| пр. Андреева, 116 | 1 | 11/16 | 44.1 : 27.3 : 10 | 17 900 |
| пр. Нефтебаза, 31 | 4 | 6/11 | 182.9 : 124.4 : 17 | 21 700 |
| ул. Бажова, 86 | 2 | 6/6 | 46.6 : 28.5 : 11 | 11 300 |
| ул. Рижская, 27 | 1 | 10/14 | 61.7 : 38.9 : 15 | 16 500 |
| пер. Кедровый, 84 | 3 | 9/10 | 74.3 : 48.2 : 14 | 22 100 |
| ул. Бригадная, 12 | 4 | 2/3 | 114.5 : 84.4 : 9 | 21 500 |
| пр. Ленина пр-кт, 36 | 4 | 5/8 | 89.1 : 64.9 : 8 | 17 500 |
| пр. Радищева, 21 | 1 | 10/10 | 37.6 : 20.5 : 12 | 17 200 |
| ул. Прудовая, 119 | 3 | 5/7 | 120 : 81.6 : 18 | 15 500 |
| ул. Репина, 101 | 5 | 5/8 | 224.4 : 165.1 : 18 | 10 100 |
| пер. Фрунзе, 53 | 2 | 8/13 | 123.1 : 78.8 : 18 | 7 600 |
| пер. Мирный, 99 | 4 | 8/13 | 73.1 : 48.1 : 13 | 20 800 |
| ул. Азина, 11 | 1 | 10/15 | 43.2 : 27.7 : 10 | 16 100 |
| ул. Виноградная, 72 | 2 | 9/14 | 89.3 : 66.1 : 10 | 19 800 |
| пр. Славы, 41 | 3 | 1/4 | 115.8 : 72.6 : 19 | 19 000 |
| пр. Водников, 106 | 1 | 8/8 | 60.8 : 32.6 : 20 | 13 800 |
| пр. Космонавтов, 85 | 1 | 8/13 | 67.3 : 40.7 : 13 | 8 000 |
| ул. Невского, 67 | 4 | 6/6 | 165.3 : 116.5 : 10 | 20 800 |
| пер. Победы, 74 | 3 | 6/7 | 134.1 : 99.3 : 10 | 16 700 |
| пер. Дальний, 8 | 2 | 10/14 | 104.5 : 64.1 : 19 | 15 000 |
| ул. Астраханская, 31 | 5 | 8/10 | 166 : 125.6 : 9 | 21 600 |
| пр. Свободы, 15 | 4 | 8/8 | 83.7 : 48.5 : 19 | 13 000 |
| ул. Ушакова, 55 | 1 | 5/6 | 52.1 : 30.5 : 14 | 11 900 |
| ул. Паровозная, 62 | 2 | 7/9 | 58.3 : 38.6 : 12 | 11 500 |
| ул. Челябинская, 114 | 4 | 4/6 | 173.7 : 136.4 : 10 | 14 700 |
| ул. Горная, 79 | 2 | 11/11 | 73.9 : 54.1 : 9 | 15 300 |
| ул. Студенческая, 58 | 1 | 7/7 | 49.5 : 30.4 : 9 | 10 200 |
| ул. Ягодная, 18 | 5 | 6/11 | 214.2 : 155.4 : 7 | 18 300 |
| ул. Кировская, 39 | 5 | 5/8 | 185.9 : 125.2 : 19 | 26 500 |
| пер. Безымянный, 122 | 1 | 5/9 | 53.6 : 34.9 : 10 | 7 200 |
| ул. Запрудная, 71 | 4 | 7/7 | 97.8 : 64.8 : 20 | 10 400 |
| пер. Новый, 75 | 2 | 3/8 | 46.1 : 24.9 : 15 | 16 400 |
| пр. Левитана, 51 | 4 | 10/13 | 145.6 : 100.2 : 12 | 14 900 |
| ул. Уральская, 25 | 5 | 5/9 | 154.3 : 110.5 : 7 | 14 100 |
| ул. Пионерская, 118 | 2 | 1/4 | 53.2 : 24.9 : 20 | 14 100 |
| ул. Иртышская, 85 | 1 | 10/11 | 55 : 30.8 : 18 | 12 600 |
| пр. Андреева, 114 | 5 | 9/11 | 77.9 : 55.9 : 8 | 15 200 |
| ул. О.Кошевого, 51 | 5 | 7/7 | 118.5 : 80.6 : 11 | 14 100 |
| ул. Загородная, 66 | 3 | 7/7 | 102.3 : 72.2 : 12 | 16 800 |
| ул. Свердлова, 117 | 2 | 7/8 | 99.5 : 68.6 : 8 | 9 000 |
| пер. Пролетарский, 45 | 4 | 9/14 | 147.5 : 112.9 : 12 | 14 700 |
| пер. Киевский, 103 | 1 | 2/2 | 58 : 31.7 : 20 | 11 200 |
| ул. Новогодняя, 62 | 4 | 10/14 | 127.8 : 84.6 : 15 | 22 300 |
| ул. Ташкентская, 61 | 4 | 8/13 | 87.4 : 56.3 : 17 | 11 100 |
| ул. Первого Мая, 91 | 2 | 8/8 | 69.5 : 46.8 : 11 | 13 400 |
| ул. Молодогвардейская, 98 | 3 | 7/9 | 140.4 : 102.7 : 12 | 17 100 |
| пер. Казачий, 102 | 4 | 5/7 | 89 : 56.8 : 18 | 10 300 |
| ул. Профсоюзная, 118 | 5 | 8/13 | 202.3 : 145.8 : 20 | 22 500 |
| ул. Мая, 99 | 1 | 8/12 | 64.2 : 36.8 : 20 | 14 100 |
| ул. Московская, 79 | 2 | 6/7 | 55.8 : 34.2 : 13 | 16 800 |
| ул. Новосельская, 17 | 3 | 5/5 | 114.7 : 75.5 : 14 | 18 100 |
| ул. Костромская, 81 | 2 | 5/8 | 71.4 : 50.3 : 11 | 15 600 |
| пр. Мелиораторов, 129 | 2 | 12/17 | 44.9 : 22.4 : 18 | 15 500 |
| пер. Школьный, 8 | 5 | 11/11 | 104.9 : 75.1 : 11 | 17 400 |
